|
Klasyfikacja meteorytów • Meteorite classification (classification index – modern version) |
|
|
|
Poglądowy schemat podziału meteorytów na klasy i wykaz stosowanych skrótów « Wiek najstarszych meteorytów szacuje się na ponad 4,5 miliarda lat, kiedy to formował się Układ Słoneczny. Część tej pierwotnej materii błąkała się po bezmiarze Układu Słonecznego do dnia spadku na Ziemię, dając początek linii meteorytów pierwotnych (primitives). Pozostała część meteorytów miała w swojej wędrówce bardziej burzliwe dzieje będąc przez jakiś czas składnikiem większego ciała. Jak mówi przysłowie "duży może więcej" tak też i będąc częścią większego ciała materia meteorytu przechodziła wiele złożonych procesów chemicznych i fizycznych zmieniających jej charakter. Po oderwaniu się od ciała macierzystego nie była już tą samą pierwotną materią, lecz mocno zmodyfikowanym i zróżnicowanym meteroidem, który po spadku na Ziemię zaliczamy do linii meteorytów zdyferencjowanych (differentiated). |
|
Abbrev. |
|||||||
| P R I M I T I V E |
CHON C H O N D R I T E S |
CH-ung | Chondrite ungrouped | ||||
| OC | H | Ordinary chondrites | Bronzite | H3-6,7, L3-6,7, LL3-6,7, L/LL3-7, H/L3-5, Y3-6 |
|||
| L | Hypersthene | ||||||
| LL | Amphoterites | ||||||
| L/LL | Transitional | ||||||
| H/L | |||||||
| OC-ung | ungrouped | ||||||
| (Y) | |||||||
| E | E | Enstatite chondrites | EH3-6, EL3-6, E3-7 | ||||
| EH | High metal | ||||||
| EL | Low metal | ||||||
| E-ung | ungrouped | ||||||
| C | C | Carbonaceous chondrites | Carbonaceous | C1-6 | |||
| CI | Ivuna type | CI1 | |||||
| CM | Mighei type | CM1-2 | |||||
| CV | Vigarano type | CV2-3 | |||||
| CK | Karoonda type | CK3-6 | |||||
| CO | Ornans type | CO3 | |||||
| CR | Renazzo type | CR2 | |||||
| CH | High-iron type | CH2 | |||||
| CB | Bencubbinites | CB | |||||
| CC | Coolidge type | ||||||
| C-ung | ungrouped | ||||||
| R | Rumurutiites | R3-6 | |||||
| K | Kakangariites | K3 | |||||
| (F) | (Forsterite chondrites) | F6,7 | |||||
| (G) | G7 | ||||||
| ACH A C H O N D R I T E S |
PA Primitive A C H |
ACA | Acapulcoites | ||||
| LOD | Lodranites | ||||||
| BRA | Brachinites | ||||||
| WIN | Winonaites | ||||||
| PA-ung | ungrouped primitive achondrites | ||||||
| D I F F E R E N T I A T E D |
Asteroidal ACH |
ANG | Angrites | ||||
| AUB | Aubrites | ||||||
| URE | Ureilites | ||||||
| ACH-ung | ungrouped achondrites | ||||||
| HED Vesta |
HOW | Howardites | |||||
| EUC | Eucrites | ||||||
| DIO | Diogenites | ||||||
| DIO oliv. | Olivine diogenites | ||||||
| LUN Lunar |
LUN A | Lunar anorthositic breccias | |||||
| LUN B | Lunar mare basalts | ||||||
| LUN G | Gabbro | ||||||
| SNC Martian |
SHE | Shergottites | Basaltic | ||||
| Lherzolitic | |||||||
| Olivine gabbro | |||||||
| NAK | Nakhlites | ||||||
| CHA | Chassignites | ||||||
| OPX | Orthopyroxenites | ||||||
| S I D E R I T E S |
S I T R O - O N N Y |
SIUNGR | Stony-iron ungrouped | ||||
| PAL | PAL-MG | Pallasites | Main-group | ||||
| PAL-ES | Eagle Station | ||||||
| PAL-PYX | Pyroxene | ||||||
| PAL-ung | ungrouped | ||||||
| MES | MES-A | Mesosiderites | A (basaltic) | A1, A2, A3, A4 | |||
| MES-B | B (ultramafic) | B1, B2, B4 | |||||
| MES-C | C (orthopyroxene) | C2 | |||||
| I R O N |
IRUNGR | Iron ungrouped | |||||
| Structural classification (klasyfikacja na podstawie struktury) | |||||||
| HEX | Hexahedrite (bandwidth† > 50 mm) | IIAB | |||||
| OCT | Ogg | Coarsest octahedrite (3.3-50 mm) | IAB, IC, IIC, IID, IIE, IIF, IIG, IIIAB, |
||||
| Og | Coarse octahedrite (1.3-3.3 mm) | ||||||
| Om | Medium octahedrite (0.5-1.3 mm) | ||||||
| Of | Fine octahedrite (0.2-0.5 mm) | ||||||
| Off | Finest octahedrite (0.2 mm) | ||||||
| Opl | Plessite (0.2 mm, kamacite spindles) | ||||||
| ATAX | Ataxite (structureless) | IIF, IVB | |||||
| Chemical classification (klasyfikacja w oparciu o pierwiastki śladowe) | |||||||
| IAB‡ | kamacite, taenite, silicates, carbides | Om-Og | |||||
| IC | kamacite, taenite, silicates, carbides | Om-Og | |||||
| IIAB | kamacite, taenite, (daubreelite) | Ogg, HEX | |||||
| IIC | kamacite, taenite | Ogg | |||||
| IID | kamacite, taenite | Of-Om | |||||
| IIE | kamacite, taenite, silicates | Off-Og | |||||
| IIF | kamacite, taenite | Opl, ATAX | |||||
| IIG | kamacite, taenite | ||||||
| IIIAB | kamacite, taenite, troilite, phosphides | Om-Og | |||||
| kamacite, taenite | |||||||
| kamacite, taenite, carbides | Off, ATAX | ||||||
| IIIE | kamacite, taenite, carbides, graphite | Og | |||||
| IIIF | kamacite, taenite | Om-Og | |||||
| IVA | kamacite, taenite | Of | |||||
| IVB | kamacite, taenite | ATAX | |||||
| Iron-anom. | anomalous | all class. | |||||
| X | unknow | ||||||
|
Extended abbreviations |
| an., anom. | anomalous (anomalny) |
| br. | breccia (brekcja) |
| blk. | black (czarny) |
| cm | cumulate |
| es. | Eagle Station (pallasite) (podgrupa pallasytów) |
| fbr. | fragmental breccia (brekcja okruchowa) |
| gbr. | genomict breccia (brekcja genomiktyczna) |
| im. | impact melt (stop zderzeniowy) |
| imb. | impact melt breccia |
| mb. | melt breccia (brekcja zderzeniowa) |
| mmb. | metallic melt berccia |
| mmict, mbr. | monomict breccia (brekcja monomiktyczna) |
| mg. | main group (pallasite) (grupa główna; podgrupa pallasytów) |
| Of | octahedrite fine (drobnoziarniste) |
| Off | octahedrite finest (bardzo drobnoziarniste) |
| Og | octahedrite coarse (grubozarniste) |
| Ogg | octahedrite coarsest (bardzo gruboziarniste) |
| Om | octahedrite medium (średnioziarniste) |
| Opl | octahedrite plessitic (oktaedryt plessytowy) |
| Ox | oxidized (utleniony) |
| pmict, pmb. | polymict breccia (brekcja polimiktyczna) |
| px. | pyroxene (pallasite) (piroksenowy; podgrupa pallasytów) |
| R | reduced (zredukowany) |
| rbr. | regolith breccia (brekcja regolitowa) |
| si. | silicate inclusions (inkluzje krzemianowe) |
| ung., ungr. | ungrouped (niezgrupowany) |
| ubr. | unbrecciated (niezbrekcjowany) |
| vnd. | veined |
| xen. | xenolithic |
|
|
|
|
| Woreczko Meteorites 2002–2010 © Jan Woreczko & Wadi | Page update: 2010-02-26 19:30 |