|
Klasyfikacja meteorytów • Meteorite classification (classification index – popular scheme) |
|
|
|
Poglądowy schemat podziału meteorytów na klasy i wykaz stosowanych skrótów « |
|
Abbrev. |
Sub-type |
|||||
| S T O N E |
Chon. C H O N D R I T E |
CHUNGR | Chondrite ungr. | |||
| OC | H | Ordinary chondrite | Bronzite | H3-7, L3-7, LL3-7, L/LL3-7, H/L3-5 |
||
| L | Hypersthene | |||||
| LL | Amphoterites | |||||
| L/LL | Transitional | |||||
| H/L | ||||||
| E | EH | Enststite chondrites | High metal | EH3-6, EL3-6, E3-7 | ||
| EL | Low metal | |||||
| E | ||||||
| EUNGR | ungrouped | |||||
| C | C | Carbonaceous | C1-6 | |||
| CI | Ivuna type | CI1 | ||||
| CM | Mighei type | CM1-2 | ||||
| CV | Vigarano type | CV2-3 | ||||
| CR | Renazzo type | CR2 | ||||
| CO | Ornans type | CO3 | ||||
| CK | Karoonda type | CK3-6 | ||||
| CB | Bencubbinites | CB | ||||
| CH | High-metal type | CH2 | ||||
| K | Kakangari type | K3 | ||||
| R | Rumurutiite | R3-5 | ||||
| ACh. A C H O N D R I T E |
ACHUNGR | Achondrite ungr. | ||||
| HED | HOW | Howardite | ||||
| EUC | Eucrite | |||||
| DIO | Diogenite | DIO Oliv. | ||||
| AUB | Aubrite | |||||
| URE | Ureilite | |||||
| ANG | Angrite | |||||
| SNC Martian |
SHE | Shergottite | ||||
| NAK | Nakhlite | |||||
| CHA | Chassignite | |||||
| LUN Lunar | Lunanite | |||||
| PA Primitive A C H O N. |
PAUNGR | Primitive achon. ungr. | ||||
| ACA | Acapulconite | |||||
| LOD | Lodranite | |||||
| WIN | Winonaite | |||||
| BRA | Brachinite | |||||
| S I T R O - O N N Y |
SIUNGR | Stony-iron ungropued |
| PAL | Pallasite | |
| MES | Mesosoderite |
| I R O N |
IRUNGR | Iron ungropued | ||
| Structural classification (klasyfikacja na podstawie struktury) | ||||
| HEX | Hexahedrite (bandwidth† > 50 mm) | IIAB | ||
| OCT | Ogg | Coarsest octahedrite (3.3-50 mm) | IAB, IC, IIC, IID, IIE, IIF, IIG, IIIAB, |
|
| Og | Coarse octahedrite (1.3-3.3 mm) | |||
| Om | Medium octahedrite (0.5-1.3 mm) | |||
| Of | Fine octahedrite (0.2-0.5 mm) | |||
| Off | Finest octahedrite (0.2 mm) | |||
| Opl | Plessite (0.2 mm, kamacite spindles) | |||
| ATAX | Ataxite (structureless) | IIF, IVB | ||
| Chemical classification (klasyfikacja w oparciu o pierwiastki śladowe) | ||||
| IAB | kamacite, taenite, silicates, carbides | Om-Og | ||
| IC | kamacite, taenite, silicates, carbides | Om-Og | ||
| IIAB | kamacite, taenite, (daubreelite) | Ogg, HEX | ||
| IIC | kamacite, taenite | Ogg | ||
| IID | kamacite, taenite | Of-Om | ||
| IIE | kamacite, taenite, silicates | Off-Og | ||
| IIF | kamacite, taenite | Opl, ATAX | ||
| IIG | kamacite, taenite | |||
| IIIAB | kamacite, taenite, troilite, phosphides | Om-Og | ||
| kamacite, taenite | ||||
| kamacite, taenite, carbides | Off, ATAX | |||
| IIIE | kamacite, taenite, carbides, graphite | Og | ||
| IIIF | kamacite, taenite | Om-Og | ||
| IVA | kamacite, taenite | Of | ||
| IVB | kamacite, taenite | ATAX | ||
| Iron-an. | anomalous | all structural/chem. class. | ||
|
Extended abbreviations |
| an., anom. | anomalous (anomalny) |
| br. | breccia (brekcja) |
| blk. | black (czarny) |
| cm | cumulate |
| es. | Eagle Station (pallasite) (podgrupa pallasytów) |
| fbr. | fragmental breccia (brekcja okruchowa) |
| gbr. | genomict breccia (brekcja genomiktyczna) |
| im. | impact melt (stop zderzeniowy) |
| imb. | impact melt breccia |
| mb. | melt breccia (brekcja zderzeniowa) |
| mmb. | metallic melt berccia |
| mmict, mbr. | monomict breccia (brekcja monomiktyczna) |
| mg. | main group (pallasite) (grupa główna; podgrupa pallasytów) |
| Of | octahedrite fine (drobnoziarniste) |
| Off | octahedrite finest (bardzo drobnoziarniste) |
| Og | octahedrite coarse (grubozarniste) |
| Ogg | octahedrite coarsest (bardzo gruboziarniste) |
| Om | octahedrite medium (średnioziarniste) |
| Opl | octahedrite plessitic (oktaedryt plessytowy) |
| Ox | oxidized (utleniony) |
| pmict, pmb. | polymict breccia (brekcja polimiktyczna) |
| px. | pyroxene (pallasite) (piroksenowy; podgrupa pallasytów) |
| R | reduced (zredukowany) |
| rbr. | regolith breccia (brekcja regolitowa) |
| si. | silicate inclusions (inkluzje krzemianowe) |
| ung., ungr. | ungrouped (niezgrupowany) |
| ubr. | unbrecciated (niezbrekcjowany) |
| vnd. | veined |
| xen. | xenolithic |
| Woreczko Meteorites 2002–2010 © Jan Woreczko & Wadi | Page update: 2010-02-26 19:34 |