A Aachen* | Aarhus* | Abajo | Abar al' Uj 001 | Abbott | Abee* | Abernathy | Abu Moharek | Acapulco* | Açfer # | Achilles | Achiras* | Ackerly | Acme | Acomita | Acuña | Adalia | Adamana | Adams County | Adam Talha | ad-Dahbubah | Adelaide | Adelie Land | Ader # | Adhi Kot* | Admire | Adrar # | Adrar Bous | Adrar Madet 002 | Adrar Yaouelt | Adrian | Adzhi-Bogdo (iron) | Adzhi-Bogdo* (stone) | Agen* | Aggie Creek | Agoudal | Agoult | Agricultural College | Agua Blanca | Aguada* | Aguas Calientes | Aguemour # | Aguila Blanca* | Ahumada | Aiken | Ainsworth | Aioun el Atrouss* | Aïr* | Aire-sur-la-Lys* | Akaba* | Akbarpur* | Akhricha | Akmolla | Akron (1940) | Akron (1961) | Akwanga* | Aksai Chin | Akyumak* | Alaer # | Alatage | Al Huqf {AH} # | Al Huwaysah # | Al Kidirate* | Al Rais* | Al Zarnkh* | Alais* | Alamogordo | Alamosa | Alatage | Albareto* | Alberta* | Albin (pallasite) | Albin (stone) | Albion | Alby sur Chéran* | Aldama (a) | Aldama (b) | Aleppo* | Alessandria* | Alexander County | Alexandrovsky* | Alfianello* | Algarrobo | al-Ghanim (iron) | al-Ghanim (stone) | Algoma | Alikatnima | Aliskerovo | al-Jimshan | Alkali | Alkali Flat | Alkhamasin | Allan Hills {ALH} # | Allegan* | Allen | Allende* | Allred | Almahata Sitta* | Almelo Township | Alnif | Alt Bela | Alta’ameem | Altonah | Alvord | Amadror # | Ambapur Nagla* | Amber | Ameca-Ameca | Amherst | Andhara* | Andover* | Andreevka* | Andryushki | Andura* | Angelica | Angers* | Angra dos Reis* | Ankober* | Anlong* | Annaheim | Anoka | Anoual | Anson | Answer | Antelope | Anthony | Anthony Gap | Anton | Anyujskij | Aomori | Aoufous | Apache Junction | Apex | Apoala | Appley Bridge* | Aprel’sky | Apt* | Arabella | Arapahoe | Ararki | Araslanovo | Arbol Solo* | Arcadia | Arch | Arches | Archie* | Areshima | Argonia | Arispe | Arivaca | Arlington | Arlit | Arltunga | Armanty | Armel | Arrabury | ar-Rakhbah | Arriba | Arroyo Aguiar* | Artracoona | Asab | Asarco Mexicana | Asco* | Ash Creek* | Ashdon* | Asheville | Ashfork | Ashmore | ash-Shalfah | Ashuwairif # | Assam | Assamakka | as-Sanam | Assisi* | as-Su’aydan | Asuka {A-} # | Aswan | Atarra* | Atemajac* | Athens* | Atlanta | Atoka* | Attica | Atwood | Atwood (b) | Aubrey Hills | Aubres* | Auburn | Augusta County | Augustinovka | Aumale* | Aumieres* | Aurora | Aus | Ausson* | Avanhandava* | Avce* | Avilez* | Avoca | Awere* | Axtell | Aybut 001 | Aztec*
B Baandee | Babb’s Mill (Blake’s Iron) | Babb’s Mill (Troost’s Iron) | Bachmut* | Bacubirito | Bagdad | Bagnone | Bahjoi* | Bakhardok | Bald Eagle | Bald Mountain* | Baldwyn* | Balfour Downs | Bali* | Ballarat | Ballinger | Ballinoo | Balsas | Ban Rong Du* | Bandong* | Bansur | Banswal* | Banten* | Baquedano | Ban Cho Lae | Barbacena | Barbianello | Barbotan* | Barcelona* | Barcis | Barea* | Barnaul* | Barntrup* | Baroti* | Barranca Blanca | Barratta | Barrilla | Bartlett | Barwell* | Barwise | Baszkówka* | Bates Nunatak {BTN} # | Batesland | Bath Furnace* | Bath* | Battle Mountain* | Batyushkovo | Baxter* | Bayard | Baygorria | Bealiba | Bear Creek | Bear Lodge | Beardsley* | Beaver Creek* | Beaver | Beaver-Harrison | Bechar # | Beckett Nunatak {BEC} # | Beddgelert* | Beeler | Beenham | Beer Bottle Pass | Begaa | Belgica {B-} # | Bella Roca | Belle Plaine | Bells* | Bellsbank | Belly River | Belmont | Belville* | Ben Kesbes # | Benares (a)* | Benares (b) | Bench Crater | Bencubbin | Bendegó | Bendock | Benedict | Benešov (a) | Benešov (b) | Benguerir* | Beni M’hira* | Beni Semguine | Benjamin | Benld* | Bennett County | Benoni* | Bensour* | Benthullen | Benton* | Berduc* | Berdyansk | Béréba* | Berlanguillas* | Bernic Lake | Berthoud* | Bethel (a) | Bethel (b) | Bethlehem* | Bethune | Beuste* | Beyneu | Beyrout* | Bhagur* | Bherai* | Bhola* | Bholghati* | Bialystok (Białystok)* | Biduna Blowhole # | Bielokrynitschie* | Big Horn Mountains | Big Rock Donga | Bilanga* | Bilibino | Billings | Billygoat Donga | Binda | Bingera | Binneringie | Binningup* | Binya | Bir Hadi | Bir Rebaa | Birni N’konni* | Bi'r Tazit | Bir Zar # | Bischtübe | Bishop Canyon | Bishopville* | Bishunpur* | Bison | Bitburg | Bjelaja Zerkov* | Bjurböle* | Black Moshannan Park* | Black Mountain | Blackwater Draw | Blackwell* | Blackwood Creek | Blaine Lake | Blakeman | Blanca Estela | Blanket* | Blansko* | Bledsoe | Blithfield | Bloomington* | Blue Eagle | Blue Tier | Bluebird | Bluewater | Bluewing # | Bluff (a) | Bluff (b) | Blumenau | Bo Xian* | Boaz | Bocaiuva | Bocas* | Bodaibo | Boerne | Bogoslovka | Bogou* | Boguslavka* | Bohumilitz | Bolivia | Bolshaya Korta | Bond Springs | Bondoc | Bonita Springs | Bonnie Claire # | Boogaldi | Boolka | Boorabie # | Borgo San Donino* | Bori* | Boriskino* | Borkut* | Borodino* | Borrego | Botetourt County | Botschetschki* | Bouanane | Bou Azarif | Bou Hadid | Bou Kra | Boulder Mine | Boumdeid (2003)* | Boumdeid (2011)* | Bouri | Bouvante | Bovedy* | Bowden | Bowden Névé {BOW} # | Bowesmont (b) | Bowesmont | Boxhole | Brachina | Bradford Woods* | Brady | Brahin | Brainard | Brandon | Braunau* | Breitscheid* | Bremervörde* | Brenham | Brewster | Bridgewater | Brient* | Briggsdale | Briscoe | Bristol | Britstown | Broken Bow | Broken Hill | Bronco | Bronco (b) | Bronco (c) | Brownell | Brownfield (1937) | Brownfield (1964) | Brownfield (c) | Brownfield (iron) | Bruceville | Bruderheim* | Brunflo | Bruno | Buck Mountain # | Buck Mountain Wash | Buckleboo | Buckley Island {BUC} # | Budulan | Buenaventura | Buffalo Gap | Bukhara* | Bulls Run* | Bunburra Rockhole* | Bunjil | Bunker Hill | Bununu* | Bur-Abor | Burdett | Burgavli | Bur-Gheluai* | Burkett | Burkhala | Burkhala | Burlington | Burnabbie | Burns | Burns Flat | Burnwell* | Burrika | Bursa* | Burstall | Buschhof* | Bushman Land | Bushnell | Bustee* | Butler | Butsura*
C Cabezo de Mayo* | Cabin Creek* | Cacak* | Cacaria | Cachari | Cachiyuyal | Cacilandia | Caddo County | Cadell | Calcalong Creek | Caldera | Caldwell | Caleta el Cobre # | Cali* | Calico Rock | California | Calivo* | Calliham | Calumet County | Cambria | Camel Donga | Camel Donga # | Campbellsville | Camp Creek | Campinorte | Campo de Pucara (iron) | Campo del Cielo | Campos Sales* | Camp Wood | Çanakkale* | Cañellas* | Cangas de Onis* | Canon City* | Canton | Canyon City | Canyon Diablo | Canyon | Canyonlands | Cape Girardeau* | Cape of Good Hope | Cape York | Caperr | Capilla del Monte* | Capot Rey | Carancas* | Caratash* | Carbo | Carcote | Cardanumbi | Cargo Muchacho Mountains | Carichic | Carlisle Lakes # | Carlisle Lakes | Carlton | Carnegie | Caroline | Carraweena | Carthage | Cartoonkana | Carver | Casas Grandes | Casey County | Cashion | Casilda | Casimiro de Abreu | Castalia* | Castel Berardenga* | Castenaso | Castine* | Castray River | Castrovillari* | Caswell County* | Catalina # | Cat Mountain | Catherwood | Cave Creek | Cavour | Cedar  (Kansas) | Cedar (Texas) | Cedartown | Cee Vee | Ceniceros* | Centerville* | Cereseto* | Cerro del Inca | Cerro los Calvos | Chadong* | Chail* | Chainpur* | Chajari* | Chamberlin | Chambord | Chandakapur* | Chandler | Chandpur* | Changde* | Changxing | Channing | Chantonnay* | Charcas | Charlotte* | Charsonville* | Charwallas* | Chassigny* | Château Renard* | Chaunskij | Chaves* | Chebankol | Cheder | Chela* | Chelyabinsk* | Chernyi Bor* | Cherokee Springs* | Chervettaz* | Chervony Kut* | Chesterville | Chetrinahatti* | Chiang Khan* | Chico Hills | Chico Mountains | Chico | Chicora* | Chihuahua City | Chilkoot | Chinautla | Chinga | Chinguetti | Chisenga* | Chitado* | Chitenay* | Choolkooning # | Choteau | Chuckwalla | Chulafinnee | Chupaderos | Cilimus* | Cimarron | Cincinnati | Circle Back | Clarendon (a) | Clarendon (b) | Clarion | Clark County | Claxton* | Claytonville | Claytonville (b) | Cleburne | Cleo Springs | Cleveland | Clifford | Clinton | Clipperton | Clohars* | Clover Springs | Clovis  (no.1) | Clovis (no.2) | Coahuila | Cobija | Cochabamba | Cockarrow Creek | Cockburn | Cocklebiddy | Cocunda | Coffeyville | Colby (Kansas) | Colby (Wisconsin)* | Cold Bay | Cold Bokkeveld* | Coldwater (iron) | Coldwater (stone) | Cole Creek | Coleman | Colfax | Collescipoli* | Colomera | Colonia Obrera | Colony | Colorado Springs | Colton | Columbus | Colville Lake # | Comanche (iron) | Comanche (stone) | Commodore | Conception Junction | Concho | Conquista* | Contis-Plage | Cook | Cook # | Cookeville | Coolac | Coolamon | Coolidge | Coomandook | Coon Butte | Coonana | Coopertown | Coorara | Cope | Cope (b) | Copiapo | Corn | Coronel Arnold | Corowa | Correo | Corrizatillo | Cortez | Cosby’s Creek | Cosina* | Cosmo Newberry | Costilla Peak | Cotesfield | Cotopaxi | Cottonwood | Covert | Cowell | Cowra | Coyote Dry Lake {CyDL} # | Coyote Mountains | Crab Hole | Crab Orchard | Cranberry Plains | Cranbourne | Cranfills Gap | Cranganore* | Cratheús (1931) | Cratheús (1950) | Credo | Crescent* | Cricket Mountains | Crocker’s Well | Cronstad* | Crosbyton | Cross Roads* | Crumlin* | Cruz del Aire | Cruz del Eje | Cuba | Cuddeback Dry Lake {CdDL} # | Cuero | Culbertson | Cullison | Cumberland Falls* | Cumpas | Cushing | Cynthiana* | Częstochowa Raków I | Częstochowa Raków II
D Dadin | DaG {Dar al Gani} # | Dahmani* | Dale Dry Lake | Dalgaranga | Dalgety Downs | Dalhart | Dalton | Danby Dry Lake | Dandapur* | Danebury | Daniel’s Kuil* | Danville* | Daoura | Daraj # | Darinskoe | Darmstadt* | Dashoguz* | Daule* | David Glacier {DAV} # | Davis Mountains | Davy (a) | Davy (b) | Dawn (a) | Dawn (b) | Dayton | De Cewsville* | De Hoek | De Kalb | De Nova | Deakin # | Deal* | Deán Funes | Deelfontein | Deep Springs | Dehesa | Del Rio | Delaware | Delegate | Delhi* | Dellys | Delphos (a) | Delphos (b) | Delphos (c) | Delphos (d) | Demina* | Deming | Dengli | Denman # | Densmore (1879) | Densmore  (1950) | Densmore (c) | Denton County | Denver City | Denver* | Deport | Deport (a) | Dergaon* | Dermbach | Derrick Peak {DRP} # | Desert Willow | Desuri* | Devgaon* | Devil Peak | Devri-Khera* | Dexter | Dhajala* | Dharwar* | Dhofar {Dho} # | Dhurmsala* | Diamond Valley | Didim* | Diep River* | Digor | Dimboola | Dimitrovgrad | Dimmitt | Dimmitt (b) | Dingo Pup Donga | Dispatch | Distrito Quebracho* | Divnoe | Dix | Djati-Pengilon* | Djebel Chaab {Cha} # | Djebel In-Azzene | Djermaia* | Dokachi* | Dolgovoli* | Dolores | Domanitch* | Domeyko | Dominion Range {DOM} # | Dong Ujimqin Qi* | Donga Kohrod* | Dongtai* | Donnybrook | Doolgunna | D’Orbigny | Dor el Gani | Dora (pallasite) | Dora (stone) | Dorofeevka | Doroninsk* | Dorrigo | Dos Cabezas | Dosso* | Douar Mghila* | Dougherty | Dowa* | Dowerin | Doyleville | Drake Creek* | Drayton | Dresden (Kansas) | Dresden (Ontario)* | Dronino | Drum Mountains | Dry Lake Valley | Duan | Dubrovnik* | Duchesne | Duel Hill  (1854) | Duel Hill (1873) | Duketon | Dumas (a) | Dumas (b) | Dunbogan* | Duncanville | Dundrum* | Dunedin | Dungannon | Dunganville | Dunhua* | Durala* | Durango | Duruma* | Dutch Flat | Duwun* | Dwaleni* | Dwight | Dyalpur* | Dyarrl Island*
E Eads | Eagle Station | Eagle | Eagles Nest | Edjudina | Edmond | Edmonson (a) | Edmonson (b) | Edmonton (Canada) | Edmonton (Kentucky) | Efremovka | Egvekinot | Ehole* | Eichstädt* | Ekeby* | Ekh Khera* | El Atchane # | El Bahrain | El Blida # | El Burro | El Capitan | El Carmen | El Chiflón | El Djouf # | Elephant Moraine {EET} # | El Faiyum | El Golea | El Gouanem | El Hammami | El Idrissia* | El Médano # | El Mirage Dry Lake {EMCL} # | El Mirage | El Paso | El Paso de Aguila* | El Perdido | El Pozo | El Qoseir | El Rancho Grande | El Sampal | El Simbolar | El Tigre* | El Timbu | Elba | Elbert* | Elbogen* | Eldee # | Elenovka* | Elga | Eli Elwah | Elida (a) | Elida (b) | Elida (c) | Elizabeth | Elkhart | Ella Island | Ellemeet* | Ellerslie | Ellicott | Ellis County | Ellisras | Elm Creek | El Médano # | El Mirage Dry Lake # | El-Oued | Elqui | El-Quss Abu Said | Elsinora | Eltanin | Elton | Elyria | Emery | Emmaville* | Emmitsburg | Emsland | Enigma | En Naffatiyah | Enon | Enshi* | Ensisheim* | Épinal* | Erakot* | Erevan* | Erg Tiferine | Ergheo* | Erie | Erldunda | Erofeevka | Erxleben* | Escalón | Esnandes* | Esperance | Espiritu Santo | Esquel | Essebi* | Essex | Estacado | Estación Imilac | Estherville* | Ethiudna | Etosha | Etter | Euclid | Eunice | Eustis | Eva
F Fairburn | Fairfield | Fairview | Faith | Falsey Draw | Farley | Farmington* | Farmville* | Farnum | Faucett | Favars* | Fayetteville* | Feid Chair* | Felix* | Felsted | Felt | Felt (b) | Fenbark | Fenghsien-Ku* | Fengzhen | Ferguson Switch | Ferguson* | Ferintosh | Fermo* | Fife | Fillmore | Finger Ridge {FIN} # | Finmarken | Finney (c) | Finney | Fish Canyon | Fisher* | Fitzwater Pass | Flagg | Flagler | Flandreau | Fleming | Florence* | Florey | Floyd | Floydada | Floydada (b) | Fluvanna (a) | Fluvanna (b) | Föllinge | Forest City* | Forest Vale* | Forestburg (a) | Forestburg (b) | Forksville* | Forrest # | Forrest Lakes | Forrest Lakes # | Forsbach* | Forsyth County | Forsyth* | Fort Flatters* | Fort Pierre | Fort Stockton | Fortuna | Foster | Foum Zguid | Fountain Hills | Four Corners | Franceville | Franconia | Frankel City | Frankfort (iron) | Frankfort (stone)* | Franklin | Franklinville | Freda | Fredericksburg | Fremont Butte | Frenchman Bay | Friona | Frontier Mountain {FRO} # | Fuc Bin | Fuhe* | Fujian | Fukue | Fukutomi* | Fuling | Fünen* | Futtehpur* | Fuyang* | Fuzzy Creek
G Gahanna | Gail | Gaines County Park | Galapian* | Galatia | Galim (a)* | Galim (b)* | Galkiv* | Galleta Flat | Gambat* | Gan Gan | Gao-Guenie* | Gao-Guenie (b) | Garabato | Garden Head | Gardner Ridge {GDR} # | Garhi Yasin* | Garland* | Garnett | Garraf | Garrison | Gascoyne Junction | Gasseltepaoua* | Gay Gulch | Gaylord | Geidam* | Genichesk | Geologists Range {GEO} # | Georgetown | Georgetown (iron) | Gerona | Gerzeh | Ghéizel | Gheriat # | Ghubara | Gibeon | Gibson | Gifu* | Gila Bend | Gilgoin | Gilzem | Girgenti* | Giroux | Git-Git* | Gladstone (iron) | Gladstone (stone) | Glanerbrug* | Glasatovo* | Glasgow | Glasston | Glatton* | Glen Rose | Glenormiston | Glenrothes | Glorieta Mountain | Gnadenfrei* (Piława Górna) | Gnowangerup | Goalpara | Gobabeb | Gold Basin | Golden Mile | Golden Rule | Goldstone Dry Lake | Gomez | Goodland | Goose Creek | Goose Lake | Gopalpur* | Gorlovka* | Gourara | Gove | Governador Valadares | Graves Nunataks {GRA} # | Grady (1933) | Grady (1937) | Grady (c) | Granada Creek | Grand Rapids | Grandview | Granes* | Grant County | Grant | Grassland | Grayton | Great Bear Lake | Great Bend | Great Sand Sea {GSS} # | Greaterville | Greenbrier County | Greener Reservoir | Greenwell Springs | Grefsheim* | Grein # | Gresia | Gressk | Gretna | Grier (b) | Griffith | Griffith Wash | Grimsby* | Grosvenor Mountains {GRO} # | Grosnaja* | Gross-Divina* | Grossliebenthal* | Grüneberg* (Wilkanówko) | Gruñidora | Gruver | Grove Mountains {GRV} # | Grzempach* (Grzempy) | Guadaloupe County | Guadalupe y Calvo | Gualeguaychú* | Guanaco | Guanghua | Guangmingshan* | Guangnan* | Guangrao* | Guangyuan | Guareña* | Guêa* | Guenie | Guffey | Guibga* | Guidder* | Guilford County | Guin | Guixi | Guizhou | Gujargaon* | Gujba* | Gumoschnik* | Gun Creek | Gundaring | Gunlock | Gunnadorah | Gunnadorah # | Gurram Konda* | Gursum* | Gütersloh* | Gyokukei*
H Hachi-oji* | Hadley Rille | Hagersville | Hammadah al Hamra {HaH} # | Haig | Hainaut* | Hainholz | Hajmah (a) | Hajmah (b) | Hajmah  (c) | Hale Center (no.1) | Hale Center (no.2) | Hallingeberg* | Hamadat Murzùq {HM} # | Hambleton | Hamilton (Queensland) | Hamilton (Texas) | Hamlet* | Hammond Downs | Hammond | Hangman Crossing | Haniet-el-Beguel | Happy (a) | Happy (b) | Happy (c) | Happy Canyon | Happy Draw (a) | Happy Draw (b) | Haraiya* | Hardesty | Harding County | Hardtner | Hardwick | Haripura* | Harleton* | Harlowton | Harper Dry Lake {HrDL} # | Harriman (Of) | Harriman (Om) | Harrison County* | Harrison Township | Harrisonville | Hart | Hart Camp | Hartley | Hartsel | Hashima* | Haskell | Hasparos | Hassayampa | Hassi-Jekna* | Hat Creek | Hatfield | Hatford* | Hautes Fagnes | Havana | Haven | Haverö* | Haviland (a) | Haviland (b) | Hawk Springs | Haxtun | Hayden Creek | Hayes Center | Hayy # | Hebei | Hebron | Hechi | Hedeskoga* | Hedjaz* | Hejing | Henbury | Hendersonville | Henvic | Heredia* | Hereford | Hermitage Plains | Hessle* | Hesston | Hex River Mountains | Heyetang* | Hickiwan | Hidden Valley | Higashi-koen* | High Possil* | Hildreth | Hill City | Hinojal | Hinojo | Hiroshima* | Hoba | Hobbs | Hobbs (b) | Hoima | Hökmark* | Holbrook* | Holetta* | Holland’s Store | Holliday | Holly | Holman Island | Holyoke | Homestead* | Homewood | Honolulu* | Hope Creek | Hope | Hopper | Horace | Horh Uul | Horse Creek | Hot Springs | Hotse* | Howe | Hoxie* | Hraschina* | Hualapai Wash | Hualapai Wash # | Huangling | Huaxi* | Hub | Huckitta | Hueco Tanks | Hueco Tanks (b) | Hughes # | Hugo | Hugoton | Huizopa | Hungen* | Hunter | Huntsman | Hvittis* | Hyattville
I Ibbenbüren* | Ibitira* | Ibrisim* | Ichkala* | Idaho | Idalia | Ider | Idutywa* | Ifould Lake # | Igdi | Iguaracu* | Ijopega* | Ikhrarene | Ilafegh # | Ilimaes | Ilinskaya Stanitza | Illinois Gulch | Imilac | Imlay | Imperial | Indarch* | Independence* | Indian Butte* | Indian Valley | Indianola | Indianópolis | Indio Rico | Ingalls | Ingella Station | Inland Forts {ILD} # | Inman | Inner Monglia* | Inningen | Innisfree* | Ioka | Ipiranga* | Ipitinga | Iquique | Iredell | Iron Creek | Iron River | Ischgl | Isheyevo | Ishinga* | Isla del Espíritu Santo | Isna | Isoulane-n-Amahar | Issa | Isthilart* | Itapicuru-Mirim* | Itapuranga | Itqiy* | Itutinga | Itzawisis | Ivanovka | Ivanpah | Ivuna*
J Jabal Akakus | Jackalsfontein* | Jackson County | Jajh deh Kot Lalu* | Jalanash* | Jalandhar* | Jalu | Jamestown | Jamkheir* | Jaralito | Jartai* | Jarud Qi | Javorje | Jay Bird Springs | Jdiriya | Jeedamya | Jelica* | Jemlapur* | Jenkins | Jenny’s Creek | Jepara | Jerome (Idaho) | Jerome (Kansas) | Jerslev | Jesenice* | Jhung* | Jiange* | Jianshi* | Jiapigou | Jiddat al Harasis {JaH} # | Jiddat Arkad {JA} # | Jilin* | Jilong | Jodiya* | Jodzie* | Joe Wright Mountain | Joel’s Iron | Johannesburg | Johnny’s Donga | Johnson City | Johnstown* | Jolomba* | Jonah | Jonesboro | Jonzac* | Juancheng* | Juanita de Angeles | Juarez | Juderina Spring | Judesegeri* | Julesburg | Jumapalo* | Junan* | Juncal | Junction | Jungo # | Juromenha* | Juvinas*
K Kaalijärv | Kaba* | Kabakly | Kabo* | Kadonah* | Kackley | Kaee* | Kaffir (a) | Kaffir (b) | Kaffir (c) | Kaffir (d) | Kagarlyk* | Kaidun* | Kainsaz* | Kakangari* | Kakowa* | Kalaba* | Kalahari # | Kaldoonera Hill | Kalkaska | Kalugalatenna | Kalumbi* | Kalvesta | Kamalpur* | Kamioka* | Kamiomi* | Kamsagar* | Kamyshla | Kandahar* | Kangean* | Kangra Valley* | Kansas City (1903) | Kansas University | Kanzaki | Kaprada* | Kapoeta* | Kappakoola | Kaptal-Aryk* | Kapunda | Karagai | Karakol* | Karasburg | Karatu* | Karavannoe | Karee Kloof | Karewar* | Kargapole | Karkh* | Karloowala* | Karoonda* | Karval | Kasamatsu* | Kasauli* | Kaufman | Kavarpura* | Kayakent* | Kearney | Kediri* | Keen Mountain | Kelly | Kemer* | Kendall County | Kendleton* | Kendrapara* | Kenna (b) | Kenna | Kennard | Kenton County | Kerilis* | Kermichel | Kernouve* | Kesen* | Keyes | Keystone Lake | Khairpur* | Khanpur* | Kharabali | Kharga | Kharkov* | Khatiyah | Khatyrka | Khenteisky* | Kheragur* | Khetri* | Khmelevka* | Khohar* | Khor Temiki* | Kidairat* | Kiel* | Kielpa | Kiffa* | Kiffa | Kifkakhsyagan | Kijima (1906)* | Kikino* | Kilabo* | Kilbourn* | Killeter* | Kimba | Kimble County | Kimbolton | Kinclaven 001 | King Solomon | King Tut | Kingai* | Kingfisher | Kingston | Kinley | Kinsella | Kirbyville* | Kirishi | Kirkland | Kissij | Kisvarsány* | Kitchener* | Kittakittaooloo | Kivesvaara | Klamath Falls | Klein Glacier Icefields {KLE} # | Klein-Wenden* | Knowles | Knyahinya* | Kobe* | Kochi | Kodaikanal | Kofa | Kokomo | Kokstad | Kokubunji* | Koltsovo | Komagome* | Konovo* | Kopjes Vlei | Koraleigh | Korra Korrabes | Korrelocking | Košice | Kossuth | Kota-Kota | Kouga Mountains | Krähenberg* | Kramer Creek | Krasnoi-Ugol* | Krasnojarsk | Krasnyi Klyuch* | Kress (a) | Kress (b) | Kress (c) | Kress (d) | Krider | Krutikha* | Krymka* | Krzadka (Krządka) | Ksar el Hajoui | Ksar Ghilane {KG} # | Kufra | Kuga | Kukschin* | Kulak* | Kuleschovka* | Kulnine | Kulp* | Kumdah | Kumerina | Kumiva Valley | Kumtag | Kumtag # | Kunashak* | Kunya-Urgench* | Kushiike* | Kusiali* | Kutais* | Kuttippuram* | Kuznetzovo* | Kyancutta | Kybo # | Kybunga | Kyle | Kyushu*
L/Ł La Banderia | La Bécasse* | La Caille | La Charca* | La Colina* | La Criolla* | La Escondida | La Esmeralda | La Grange | L’Aigle* | La Lande | La Porte | La Primitiva | La Serena | La Villa | La Yesera # | Laborel* | Lac Dodon | La Ciénega | Ladder Creek | Lafayette (stone) | Lago Valscura | Laguna Manantiales | Lahmada | Lahmada # | Lahoma | Lahrauli* | Lakangaon* | Lake Bonney | Lake Brown | Lake Carnegie | Lake Frome # | Lake Grace | Lake Labyrinth | Lake Machattie | Lake Murray | Lake Torrens | Laketon | Lakeview | Lakewood | Lalitpur* | La Luz | Lamesa | Lamont | Lancaster County | Lancé* | Lancon* | Landes | Landor | Landreth Draw | Långhalsen* | Langwies | Lanton | Lanxi* | Lanzenkirchen* | Laochenzhen* | LaPaz Icefield {LAP} # | Larkman Nunatak {LAR} # | Larned | Las Colonas | Las Cruces | Las Salinas | Lasher Creek | Latham | Laughlin | Laundry East | Laundry Rockhole | Laundry West | Launton* | Laurens County | Lavrentievka* | Lawrence | Lazarev | Lazbuddie | Le Pressoir* | Le Teilleul* | Lea County # | Leander | Lebedinnyi | Leedey* | Leeds | Leeuwfontein* | Lefroy | Left Hand Creek | Leighlinbridge* | Leighton* | Leikanger | Lemmon | Lenarto | Leon | Leonora | Leonovka* | Leoville (b) | Leoville | Les Ormes* | Leshan | Leslie | Lesves* | Lewis Cliff {LEW} # | Lewiston | Lexington County | Liangcheng | Lichtenberg* | Lick Creek | Lider (a) | Lider (b) | Lillaverke* | Lime Creek | Limerick* | Lincoln County | Linum* | Linville | Linwood | Lipovsky | Lishui* | Lismore | Lissa* | Little Ash Creek | Little Harquahala Mountains | Little Minnie Creek | Little Piney* | Little River (a) | Little River (b) | Little Spring Creek | Littlerock | Livingston (Montana) | Livingston (Tennessee) | Lixian | Lixna* | Llano River | Lockney | Locust Grove | Lodran* | Logan | Lohawat* | Lombard | Lonaconing | Lone Island Lake | Lone Star | Lone Tree | Lonewolf Nunataks {LON} # | Long Island | Longchang | Longtian | Lookout Hill | Loomis | Loongana # | Loop (b) | Loop (c) | Loop | Loot | Loreto | Lorton* | Los Angeles | Los Cerrillos | Los Lunas | Los Martinez* | Los Reyes | Los Sauces | Los Vientos # | Lost City* | Lost Creek | Lost Draw | Lost Lake | Losttown | Louisville* | Lovina | Lowicz* (Łowicz) | Loxton | Loyola | Lua* | Lubbock | Lucé* | Lucerne Valley {LV} # | Lucky Hill | Lueders | Luis Lopez | Lujan | Lumpkin* | Lunan* | Lunar Dry Lake | Lundsgard* | Luotolax* | Luponnas* | Luray | Lusaka* | Lushton | Lusk | Lutschaunig’s Stone | Lynch #
