Obserwowane spadki meteorytów |
Baza Meteoritical Bulletin Database (MBD) jest ciągle uaktualniana i uzupełniana. Strony o spadkach zostały przeze mnie przygotowane w oparciu o dane z MBD, baza była wtedy uaktualniona 31 stycznia 2009.
Od dnia 31 stycznia 2009, kiedy skopiowałem dane o spadkach, na stronach MBD dokonano następujących zmian dotyczących spadków (stan: 21 listopada 2019 r.):
|
Auckland | wprowadzony do MBD (22 listopada 2020 r.) [MBD]; spadek z 12 czerwca 2004 roku na Nowej Zelandii, typ L5, TKW 1303 g; nie uwzględniony w statystykach spadków! |
Asco | zmiana typu L na H6. W moich statystykach pozostał jako L |
Boumdeid (2003) | wprowadzony do MBD (28 maja 2013 r.) [MBD]; spadek z września 2003 roku w Mauretanii, typ L6, TKW 190 g; nie uwzględniony w statystykach spadków! |
Bunburra Rockhole | 7(!) spadek z 2007 r. [MBD], który uwzględniłem w statystykach |
Buritizal | wprowadzony do MBD (21 maja 2016 r.) [MBD]; spadek z 14 sierpnia 1967 roku w Brazylii, typ LL3.2, TKW 210 g; nie uwzględniony w statystykach spadków! |
Changxing | wg [Jensena] spadek. Typ H5, spadek 17 października 1964 10:50, Chiny, Shanghai, TKW 27,9 kg, 2 pieces; sources: [MBD], [Chen+ 1994] |
Dongyang | wprowadzony do MBD (19 czerwca 2013 r.) [MBD]; spadek z lipca 2002 roku w Chinach, typ H5, TKW 230 g; nie uwzględniony w statystykach spadków! |
Diepenveen | wprowadzony do MBD (31 grudnia 2015 r.) [MBD]; spadek z 1873 roku w Holandii, typ CM2-an, TKW 68,4 g; nie uwzględniony w statystykach spadków! |
Fuhe | wprowadzony do MBD (12 października 2010 r.) [MBD]; spadek z czerwca 1945 roku w Chinach. Rozpoznany dopiero w 2010 roku. Chondryt zwyczajny L5, spadł jeden kamień o masie 23 kg; nie uwzględniony w statystykach spadków! |
Heyetang | wprowadzony do MBD (27 maja 2013 r.) [MBD]; spadek z października 1998 roku w Chinach, typ L3, TKW 2500 g; nie uwzględniony w statystykach spadków! |
Indian Butte | wprowadzony do MBD (29 maja 2013 r.) [MBD]; spadek z czerwca 1998 roku w USA, typ H5, TKW 1721 g; nie uwzględniony w statystykach spadków! |
Kalugalatenna | zmiana statusu i daty spadku [MBD]; spadek z 19 Feb. 2003 roku na Sri Lance, typ L6, TKW 5 kg; nie uwzględniony w statystykach spadków! |
Lake Labyrinth | wprowadzony do MBD (29 października 2024 r.) [MBD]; spadek z 5 lutego 1924 roku w Australii, typ LL6, TKW 25,85 kg; nie uwzględniony w statystykach spadków! |
Ouadangou | spadek z listopada 2003 roku w Burkina Faso, typ L5, TKW 4,44 kg [MBD]; nie uwzględniony w statystykach spadków! |
-pallasyty- | wiele pallasytów zostało "przekwalifikowanych" do pallasytów ;-) dokładniej do PAL-MG (Main Group) |
Red Canyon Lake | wprowadzony do MBD (1 kwietnia 2011 r.) [MBD]; spadek z 11 sierpnia 2007 roku w USA w Kalifornii. Chondryt zwyczajny H5, znaleziono jeden kamień o wadze 18,4 g; nie uwzględniony w statystykach spadków! |
Sannio | wprowadzony do MBD (21 października 2023 r.) [MBD]; prawdopodobny spadek w 1810 roku w rejonie Sannio we Włoszech. Chondryt zwyczajny H3, dwa małe okazy o wadze 10 g. Zidentyfikowane ("znalezione") w 2018 roku w zbiorach muzeum mineralogicznego w Neapolu; nie uwzględniony w statystykach spadków! |
Silistra | wprowadzony do MBD (29 maja 2013 r.) [MBD]; spadek z lipca 1917 roku w Bułgarii, typ ach-ung., TKW 0,15 g; nie uwzględniony w statystykach spadków! |
Tocache | wprowadzony do MBD (21 listopada 2019 r.) [MBD]; spadek z 1 stycznia 1998 roku w Peru, typ H5, TKW 5,14 k g; nie uwzględniony w statystykach spadków! |
Zsadany | (MBD 01-05-2010) był błędnie wpisany kraj Rumunia, poprawione na Węgry |
Page since: 2008-01
Woreczko Meteorites 2002–2024 © Jan Woreczko & Wadi (Polityka prywatności) | Page update: 2024-11-03 15:17 |