Sikhote-Alin* (IIAB Ogg)
(Сихотэ-Алинский)
| Weight (g) | Spec. |
Date |
Seller |
|---|---|---|---|
| 5.000 | cs | 2008 06 10 | Kutyreva Maria |
| 8.000 | cs | 2008 06 10 | Kutyreva Maria |
| 7.930 | cs | 2003 03 04 | Jawerbaum Eduardo |
| 9.180 | cs | 2003 03 04 | Jawerbaum Eduardo |
| 12.110 | cs | 2003 01 | Żochowski Paweł |
| 14.780 | cs | 2009 11 14 | OSiR 'kefir' |
| 16.640 | cs | 2003 01 | giełda (Warszawa) |
| 19.660 | cs | 2003 01 | Żochowski Paweł |
| 24.500 | cs | 2003 03 10 | Koutyrev Ivan |
| 25.000 | cs | 2009 05 12 | Jawerbaum Eduardo |
| 28.030 | cs | 2009 11 14 | OSiR 'kefir' |
| 29.210 | fs | 2009 05 17 | Shorten James |
| 32.000 | cs | 2010 04 16 | Jawerbaum Eduardo |
| 32.000 | cso | 2003 01 | giełda (Warszawa) |
| 33.400 | css | 2002 09 | Kozłowski Szymon |
| 34.000 | cs | 2010 04 16 | Jawerbaum Eduardo |
| 36.010 | cs | 2010 05 23 | Zhdanov Sergey |
| 38.000 | cs | 2009 05 12 | Jawerbaum Eduardo |
| 40.000 | cs | 2003 01 | Żochowski Paweł |
| 41.000 | cs | 2009 05 12 | Jawerbaum Eduardo |
| 41.700 | cs | 2003 03 26 | Koutyrev Ivan |
| 46.000 | cs | 2009 05 12 | Jawerbaum Eduardo |
| 47.000 | cs x2 | 2009 05 12 | Jawerbaum Eduardo |
| 55.340 | cs | 2003 03 23 | capcity4 |
| 60.000 | cso | 2010 04 16 | Jawerbaum Eduardo |
| 60.000 | cs | 2010 04 16 | Jawerbaum Eduardo |
| 70.100 | fs | 2008 07 16 | Arnold Steve (IL) |
| 74.000 | cs | 2007 12 29 | Vasiliev Sergey |
| 78.000 | cs | 2009 02 23 | Arnold Steve (IL) |
| 86.600 | cs | 2009 07 24 | Jawerbaum Eduardo |
| 86.600 | cs | 2008 01 21 | Olson Eric |
| 87.000 | cs | 2009 05 12 | Jawerbaum Eduardo |
| 93.380 | cs | 2003 03 10 | Koutyrev Ivan |
| 190.000 | cs | 2009 01 | Gruba Zbyszek |
| 191.000 | css | 2009 05 12 | Jawerbaum Eduardo |
| 251.000 | css | 2009 05 12 | Jawerbaum Eduardo |
| 301.000 | cs (hole) | 2003 04 | rosjanka "Olga" |
| 375.400 | cs | 2007 09 28 | Jakubowski Tomek |
| 3150.000 | cs (hole) | 2005 08 25 | Balabin Marianne |
| coin (#282/300) | 2009 05 12 | mater41 (Allegro) |
| art. Cwietkow Walentin, Kosmiczne katastrofy XX wieku, METEORYT 1/2007, pp.10–11. Relacja człowieka-legendy Walentina Cwietkowa o wyprawach w rejon spadku meteorytu tunguskiego i Sikhote-Alin*. |
| art. Norton Richard O., Małe utwory spływania na meteorytach Sikhote-Alin, METEORYT 3/2007, pp.14–15. O liniach spływu (flow-lines) na małych okazach meteorytu Sikhote-Alin*. |
| web Diane's Sikhote-Alin Meteorite Page. web sikhote-alin.org. |
| [O figurach Widmanstättena] |
cs 86.6g
cs 7.93g

cs 9.18g

cs 12.11g

cs 14.78g
cs 16.64g

cs 19.66g

hires1 hires2 hires3 hires4 hires5
cs 24.5g

cs 28.03g
cso 32.0g (oriented!)

cs 190.0g
Okaz w postaci (nie czyszczony) w jakiej został znaleziony latem 2006 r. przez Sergeya Afanasjeva.
css 34.0g (shrapnel)

hires1 hires2 (Mój drugi meteoryt w kolekcji! Kupiony od Sz.Kozłowskiego)
cs 41.7g

cs 55.34g

cs 74.0g
cs 93.38g

cs 301.0g (with hole!)

cs 3150.0g (with hole!)

cs 375.4g

cs 5.0g
cs 8.0g
fs 70.1g

cs 78.0g

cs 25.0g
cs 38.0g
cs 41.0g
cs 46.0g
cs x2 47.0g
cs 87.0g
css 191.0g
css 251.0g
fs 29.21g
cs 86.0g
cs 32.0g
cs 34.0g
cso 60.0g
cs 60.0g
coin (#282/300)
| Meteorites Collection 2002–2010 © Jan Woreczko & Wadi |
Page update: 2010-07-07 14:37 |