|  | 
				
					
						| Spadki, spadki... podsumowanie 2019 roku Jak co roku Mateusz Żmija (SkarbyKosmosu.pl) sporzšdził zestawienie
							spadków w 2019 roku. Spadki meteorytów w 2019 roku.Częć I: Potwierdzone
							i przebadane
 Częć II: Nieklasyfikowane
 |  
						|  |  
				
					
						| Trwajš prace nad 11 tomem Roczników PTMet Polskie Towarzystwo Meteorytowe wydaje kolejny Rocznik (Acta
							Societatis Metheoriticae Polonorum). Interesujesz się meteorytami, masz jakie osišgnięcia w tej
							dziedzinie, zbiór wyników lub przemyleń? Podziel się nimi ze społecznociš
							meteorytowš. Napisz artykuł i wylij go do publikacji w Roczniku. Równoczenie
							przypominamy i prosimy autorów referatów z konferencji i seminariów PTMet o przesłanie
							na adres redakcji artykułów w formacie do złożenia. Mile widziane artykuły oryginalne,
							których treć nie była nigdzie publikowana i wygłaszana. Prosimy również o
							rozpropagowanie proby do osób spoza PTMet z informacjš o możliwoci publikowania prac
							własnych w Rocznikach. Prace powięcone oczywicie meteorytom.Ważne: artykuły sš recenzowane przed opublikowaniem przez specjalistów. Zakończenie
							prac luty/marzec  2020 r. Więcej informacji na stronach PTMet
							i w wytycznych
							dla autorów.
 Adresy na który należy przysyłać prace: ptmet@wp.pl lub
							wozniak@biol.uw.edu.pl
 Niestety w tym roku Roczniki, z nieznanych nam powodów, nie znalazły
							się na nowej licie MNiSW ;-(Będziemy starali się o powrót Roczników na punktowanš listę.
 Prosimy autorów o dołšczanie do artykułów obszernych streszczeń po angielsku. Można również
							zgłaszać art. w j.angielskim. Może pomoże nam to powrócić na listę MNiSW?!
 |  
						| Pełen dostęp do kompletnych artykułów znajduje się m.in.
							w:Polish Scientific Journals Database (PSJD)  Acta
							Societatis Metheoriticae Polonorum
 Polska Bibliografia Naukowa (PBN)  Acta
							Societatis Metheoriticae Polonorum
 |  
				
					
						| Będzie 101?! Andrzej S. Pilski zapowiada na FB, że trwajš prace nad wydaniem
							101 numeru biuletynu METEORYT! Uraa! |  
						|  |  
				
					
						| Nowy podręcznik do mineralogii, a w nim też o
							meteorytach Profesor Andrzej Manecki ze Stołecznego, Królewskiego Miasta Krakowa
							wydał kolejnš ksišżkę, a w niej rozdział o planetarnej mineralogii.  Manecki Andrzej, (2019), Mineralogia szczegółowa.
							Rozpoznawanie, występowanie, znaczenie minerałów, Wyd. Mineralpress, Kraków, 2019,
							ss. 367.Tu można kupić: Wyd.
							MINERALPRESS - dobry prezent pod choinkę.
 |  
						|  |  
				
					
						| Sentymentalna wyprawa do Omanu  Wadi służbowo była kilka dni w Szwajcarii. W muzeum w Bernie
							znajduje się piękna kolekcja meteorytów. Grzechem byłoby tam nie zajrzeć... Wyprawa do Szwajcarii na
							pustynne meteoryty (Muzeum Historii Naturalnej w Bernie) |  
						|  |  
				
					
						| 
								 
							 Spadek w Wietnamie Jak donosi nasz człowiek z Krakowa, Mateusz
							Żmija, w Wietnamie spadł meteoryt! "Spadek miał miejsce 30 listopada niedaleko Ho Chi Minh,
							czyli niegdysiejszego Sajgonu. To dosłownie obrzeża miasta - zaledwie godzina drogi na północ
							(okolice
							tego miejsca). Spadł jeden kamień, prawdopodobnie chondryt H, o wadze ok. 100 g, który
							rozłamał się na dwie częci - 88 g i ok. 20 g (nie ma zdjęcia tego drugiego kawałeczka).
							Meteoryt jest typowym hammerem, bo przebił
							się przez blaszany dach. Znalazca oczekuje 30 tys. USD za ten okaz, więc obecni na miejscu
							Dustin Dickens i Mark Lyon odstšpili od zakupu. Innych okazów nie znaleziono - to rejon gęsto
							upakowany prywatnymi zakamarkami, gdzie lepiej się nie zapuszczać z magnesem na kiju. :)Na razie nic więcej nie wiem. Fotki sš na mojej stronce na FB."
 |  
						|  |  
				
					
						| Kryształy rodowe Jarosława K. potłukły się  Ciekawe kto jest na filmach z pokoi na godziny?   Z innych kryminalnych wštków to to, że wyjanił się status
							oszukańczego meteorytu Rusalka
							- teraz to jest NWA
							13004!  I co z tym Chrzanowskim z KNF?!? |  
						|  |  
				
					
						| Siedmiu Wspaniałych inaczej  Było to ponad 60 lat temu! Lubię te czasy i tamten style  Siedmiu Wspaniałych, Herosi, Wybrańcy... ale przede wszystkim zwykli
							ludzie. Komu to przeszkadzało?! Gdzie zrobilimy błšd?!  Konferencja prasowa, dziennikarze z całego wiata, najważniejsi
							oficjele i Deke Slayton
							zacišgajšcy się papierosem   . (Zgaszę
							fajeczkę bo będę mówił  ) |  
						|  |  
				
					
						| Przed tranzytem Merkurego - Mercury! 44 lata temu ukazał się utwór wszech czasów - Bohemian
							Rhapsody! |  
						| A 29 padziernika 1969 roku narodził się Internet. LO!LO! To już 50 lat!
 |  
				
					
						| Znalezione w MBD Zasoby Meteoritical Bulletin Database, kryjš wiele ciekawostek (zobacz
							również  ). W bazie MB opisany jest meteoryt Danebury
							- znalezisko z 1974 roku w Wielkiej Brytanii. Niby chondryt zwyczajny H5, ale z jakš
							historiš?! Okazuje się, że ta 30 gramowa bryłka to całkiem wieży w rodku okaz, który
							spadł około 2350 roku przed naszš erš! Znaleli go archeolodzy w wapiennym dole badajšc
							prehistoryczne stanowiska wytopu żelaza. Pomimo bardzo nieprzyjaznego rodowiska okaz
							zachował się w bardzo przyzwoitym stanie! Więcej szczegółów w publikacji i w MBD.   Pillinger C.T., Pillinger J.M., Johnson D., Greenwood R.C., Tindle A.G.,
							Jull A.J.T., Allen D.H., Cunliff B., (2014), The Danebury Iron Age meteoriteAn H5
							ordinary chondrite "find" from Hampshire, England, MaPS, 49, s.
							946-957. Plik PDF. |  
						|  |  
				
					
						| 
								 
							 2019 - rokiem polskich meteorytów?! Ledwie w Meteoritical Bulletin pojawił się nowy polski meteoryt Leoncin,
							chwilę póniej Marcin Hajwos znalazł olbrzymi okaz Pułtuska,
							a już mamy kolejne znalezisko z Polski! Nowy polski meteoryt w MBD nosi bardzo romantycznš nazwę Rusalka
							  : "W marcu 2016 roku anonimowy znalazca znalazł okaz wieżego meteorytu z dobrze
							zachowanš skorupš obtopieniowš o masie 816 g, w lesie/parku nad jeziorem
							Rusałka koło Poznania. Do końca 2018 r. okaz pozostawał nierozpoznany jako
							meteoryt."
  
 O nowym znalezisku wiemy tylko tyle, ile znajduje się w MBD. Ktokolwiek
							widział, ktokolwiek wie... proszę o kontakt.
							Historia warta opisania na portalu Wiki.Meteoritica.pl.
   |  
						| Historia zbyt piękna, by mogła być
							prawdziwa?!Jest już pewne, że meteoryt
							Rusalka to oszustwo ;-(
 SkarbyKosmosu.pl - Meteoryt
							Rusałka. Co wiemy (i czego nie wiemy) o nowym okazie z Polski?
 |  
				
					
						| #NiewirujIdNaWybory Idmy
							na wybory! Nikogo nie namawiam, za głosowaniem na Tych czy na Tamtych. Ale
							dzisiaj każdy z nas ma potrzebę zabrania głosu w dowolnym temacie, vide wszechobecne
							lajki i komentarze  króluje "nie znam się, ale się wypowiem". (Więc się
							wypowiem  )   Wszyscy na swój sposób pojmujemy wiat i mamy w stosunku do niego
							jakie oczekiwania. Ale, aby zrozumieć i dostać, trzeba zaakceptować obowišzujšce reguły.
							Kto kiedy wymylił i wdrożył sporo mšdrych i logicznych zasad, które pozwalajš
							mam funkcjonować i czuć się bezpiecznymi. Nie sš doskonałe, ale jak na razie innych nie
							mamy. Mozolnie pozbawiano nas Autorytetów i szacunku dla Innych. Absorbujš nas dzi
							wiadomoci czym goli się Messi i kto komu bardziej naubliżał. Zawładnęli naszymi umysłami
							marketingowcy i spin-doktorzy!   Politycy obiecujš nam zmiany  na lepsze. Czy aby na pewno?
							Przypisujš oni sobie cechy i możliwoci, którymi nie dysponujš. Mamiš i kłamiš -
							taka natura "polityków".   Nie łudzę się, że wybierzemy lepszych, gdyż to po prostu będš
							tylko inne figury z talii o nazwie "POLITYKA". Trefle nie wezmš odwetu na karo. A
							piki nie sš lepsze od kierów. Według mnie obecne rozdanie odbyło pod wpływem szulera i
							na zdekompletowanej talii.   Bonusy poszły do ludzi, to się już stało i się nie odkręci.
							Ale widać, że po utracie Autorytetów i wzajemnego Szacunku, powoli
							zaczynamy tracić poczucie Bezpieczeństwa i Sprawiedliwoci!
							"Politycy" nie wymierzš sobie kar. Ale jest grupa figur, które mogš zmienić
							przebieg rozgrywki.   Bez względu na to kto wygra  figury: Jarosław K., Grzegorz
							S., Zbigniew Z., Donald T., Jacek K., Jan N., Tadeusz R. i inni  mogš spać spokojnie.
							Wyręczyli się swoimi blotkami.   Kto najbardziej ucierpiał? Kto przeszkadza w kantowaniu? Kogo
							należy zdominować przy stoliku? Czyj powrót do gry przywróci nam poczucie Bezpieczeństwa
							i Sprawiedliwoci?   Lajkowanie to już za mało. Idmy na wybory. Potrzebne
							jest nowe rozdanie. Niech wrócš do gry jokery  sędziowie!   Tylko oni dajš nam gwarancję, że blotki odpowiedzš za
							przestępstwa. A figury bez blotek  wypadajš z gry.   Bye, szeregowy pole  |  
						| Niech Beata Sz. odpowie za nie opublikowanie wyroków TK.  
							Niech Marek Ch. wyjani swoje poczynania w KFN.  Niech Jarosław K. wyjani
							prokuratorom swoje deweloperskie zapędy.  Niech Antoni M. opowie o Caracalach. 
							Niech Andrzej D. wyjani ułaskawienie Mariusza K.  Niech Grzegorz B. wyjani co robił
							w SKOKach.  Niech Marian B. opowie o swoim burdelu.  Niech Marek K. opowie co działo
							się w Sali Kolumnowej (oraz o swoim lataniu).  Niech Julia P. opowie o swojej roli w
							TK.  Niech Zbigniew Z. wyjani sprawę Igora Stachowiaka i "Kasty". 
							Niech Krzysztof Cz. i Jacek K. rozliczš się z upadku mediów.  Dużo za dużo się
							tego uzbierało!   Oraz chętnie posłucham o Misiewiczach, Rydzykach i innych
							beneficjantach "dobrej zmiany". Obawiam
							się, że rzšdzi nami mafia ;-( |  
				
					
						| 
								 
							 Mamy nowy polski meteoryt!! Trochę to trwało, ale mamy nowy polski meteoryt  Leoncin!Gratulacje dla Maćka!
  Portal Explore Meteorite  Leoncin
							main mass (67 g) |  
						|  |  
				
					
						| Kundle zawsze będš ujadać! Jak przyznał się minister G., to i ja mogę.  Nie czytałem, ale już nadrabiam zaległoci! Na pierwszy ogień wzišłem "Prawiek i inne czasy"......no i już nie mogłem przerwać...
 ...na bezdechu skończyłem! Napisać: powalajšce, piękne, mšdre - to za mało! Należało
							się!!
 |  
						|  |  
				
					
						| 
								 
							 PiSancjum A jak umrze Jarosław-Jarosław (Ojcze uchowaj*) to sprowadzimy słonie
							z Indii?   * Niech żyje jak najdłużej (m.in. by mógł
							oddawać swojš emeryturę Ojcu T.) i bolenie odczuwać swój wkład w podział Polaków
							;-Z |  
						|  |  
				
					
						| Marzenie! Państwo jest wiecki i neutralne wiatopoglšdowo! Apel do zwycięzców  niech to zaangażowanie Kocioła po stronie
							Panów i Suwerenów posłuży za punkt wyjcia do procedury rozwišzania
							Konkordatu!? |  
						|  |  
				
					
						| Herosi! Carmenka i Tomek przebiegli 41. PZU Maraton Warszawski! Szacun!!     Nie wyglšdajš
							na wycieńczonych  |  
						|  |  
				
					
						| "Podziemne życie" Mam na warsztacie ksišżkę: Onstott Tullis C., "Podziemne życie.
							W poszukiwaniu ukrytej biosfery Ziemi, Marsa i innych planet", Prószyński i S-ka,
							2018. Czytam..., oj, czytam..., bo znajoma się broniła z tego tematu, bo tłumaczył
							jš kolega ze studiów, bo jest o meteorycie ALH 84001, bo jest o kraterze Vredefort, bo
							jest tam o Humboldtdzie, Lipmanie, Bedzie Hofmannie z Berna... Temat ciekawy, ale...
							polecam/nie polecam.  Każdy czyta na
							własnš odpowiedzialnoć!      Uff, ukończyłem. Polecam! |  
						|  |  
				
					
						| Spadek w Europie!? Napływajš doniesienia m.in. z Belgii, Holandii, Niemiec i Dani o
							obserwacji jasnego dziennego bolidu. Przelotowi towarzyszył huk! Poleciał w stronę Danii,
							jest szansa na spadek o ile nie wpadł do morza  IMO: Events
							in 2019: 4385-2019 (plik
							KML) |  
						|  |  
				
					
						| Wyróżnienie dla Jadwigi i Jacka! Jury powołane przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne przyznaje co
							dwa lata Nagrodę i
							Medal im. Włodzimierza Zonna osobom zasłużonym w popularyzacji wiedzy o Wszechwiecie.
							W tym roku nagrodę tę otrzymali nasi przyjaciele: Jadwiga Biała z Olsztyna i Jacek Dršżkowski
							z Lidzbarka Warmińskiego! Wyróżnienie jest wyjštkowe i zasłużone. Gratulujemy!  |  
						|  |  
				
					
						| Perseida Ponownie podjšłem próbę sfotografowania Perseidy z mieszkania w
							centrum Warszawy. Tym razem się udało! Ustawiłem GoPro HERO 7 Black w tryb Night Lapse Photo, czas 30 s, czułoć
							1600 ISO, pole Wide. Na kilkadziesišt zrobionych zdjęć na jednym uchwyciłem jasnš
							Perseidę na tle gwiazdozbioru Małej Niedwiedzicy (Ursa Minor). wiatła
							miasta całkowicie zepsuły kolorystykę zdjęcia. Ale widać, że da się ;-) Następne próby
							za rok lub przy następnych rojach meteorów. Inne Obserwacje w 2019
							roku |  
						|  |  
				
					
						| Rocznica 50 lat temu ludzkoć wyruszyła w swojš najdalszš podróż. |  
						|  |  
				
					
						| Całkowite zaćmienie Słońca 
							Chile, Jul. 02, 2019 Decyzja zapadła!Będzie
							się działo
  Kolejne nasze całkowite zaćmienie
							Słońca będziemy obserwować, nie byle gdzie, tylko w samym La Silla Observatory!!! NASA: Total
							Solar eclipse of 2019 Jul. 02 |  
						| Kupilimy bilety
							na obserwacje zaćmienia Słońca w obserwatorium La Silla w Chile! Mamy już bilety
							lotnicze i układamy plan pobytu. Teren obserwatorium daje sporš gwarancję na pięknš,
							bezchmurnš pogodę. Ale trzeba pamiętać, że w Chile w lipcu jest zima, więc czasami
							pada tam deszcz, a nawet nieg.Ponieważ jest to daleko planujemy dłuższy pobyt w kraju Atakamy!
							Robimy wypad na Wyspę Wielkanocnš. Póniej
							na Atakamę do San Pedro de Atacama. Przed wizytš w La
							Silla Observatory, spróbujemy dostać się na cosobotniš wycieczkę do Paranal
							Observatory. Jakie parki narodowe i zabytki? Plany ambitne. Wielki kraj, wiele możliwoci,
							mało czasu.
 Może kto bardziej obeznany z tamtymi atrakcjami co nam jeszcze poleci? Kontakt.
   Koleżanka Magda znalazła w sieci niesamowity film!Najstarszy zachowany film całkowitego zaćmienia Słońca!!
 Wideo zostało zrobione prawie 120 lat temu przez magika (ang. magician)
							Brytyjczyka Nevila
							Maskelyne. Film został zrobiony 28
							maja 1900 roku. Oryginalny fragment filmu, zarejestrowany na wyprawie British
							Astronomical Association do Północnej Karoliny, został zeskanowany i niedawno odnowiony
							przez ekspertów ds. konserwacji w BFI National Archive. (Było to zaćmienie należšce do 126
							cyklu saros,
							"nasze" w lipcu należy do 127
							cyklu saros)
 ScienceNews.org: Watch
							the oldest surviving film of a total solar eclipse
 Royal Astronomical Society: First
							ever solar eclipse film brought back to life
   Ciekawostka: Imię innego wybitnego brytyjskiego
							mineraloga o nazwisku  Nevil
							Story Maskelyne  nosi meteorytowy minerał maskelynit
							(maskelynite). Minerał ten po raz pierwszy zidentyfikował Gustaw Tschermak (już
							w 1872 roku) w meteorycie Shergotty! |  
				
					
						| Artykuł w MaPS Wreszcie ukazał się nasz artykuł w Meteoritics
							& Planetary Science.  Uraaa!   Woniak Marek, Gałšzka-Friedman Jolanta, Duda
							Przemysław, Jakubowska Martyna, Rzepecka Patrycja, Karwowski Łukasz, (2019), Application
							of Mössbauer spectroscopy, multidimensional discriminant analysis, and Mahalanobis distance
							for classification of equilibrated ordinary chondrites, Meteoritics & Planetary
							Science, vol. 54(8), 2019. Plik PDF.   |  
						| Abstract: Mössbauer spectra of equilibrated ordinary
							chondrites consist of two doublets due to paramagnetic iron present in olivines and
							pyroxenes and two sextets due to magnetically ordered iron present in metallic phases and
							troilite. The spectral areas of the different mineralogical phases found by Mössbauer
							spectroscopy in meteorites are proportional to the number of iron atoms in this
							mineralogical phase. This property of Mössbauer spectra can be the basis for constructing a
							method for the classification of ordinary chondrites. This idea was first explored at the Mössbauer
							Laboratory in Kanpur. This group suggested a qualitative method based on 2-dimensional plots
							of Mössbauer spectral areas and thus classified properly some meteorites. We constructed a
							quantitative method using Mössbauer
							spectral areas, multidimensional
							discriminant analysis, and Mahalanobis
							distance (4M method) to determine the probability of a meteorite
							to be of type H, L, or LL. Based on 59 Mössbauer spectra, we calculated by the 4M method, Scluster,
							the level of similarity of the Goronyo meteorite to the clusters. On the plot of
							ferrosilite versus fayalite, the point representing Goronyo is located on the border between
							H and L areas. Calculated by the 4M method, the meteorite Goronyo is 32% similar to type H,
							75% to type L, and 11% to type LL. Additional mineralogical analyses suggested that the
							Goronyo meteorite would be classified as type L, although it was originally reported as type
							H in the Meteoritical Bulletin Database.   Więcej o samej metodzie i skrypt pozwalajšcy klasyfikować
							chondryty zwyczajne na podstawie ich widm mössbauerowskich na nowej stronie  Metoda 4M
							(4M method).   |  
				
					
						| Bardzo stare meteoryty z Atakamy W czasopimie Geology wydawanym przez The Geological Society
							of America, ukazał się bardzo ciekawy artykuł o meteorytach z pustyni
							Atakama w Chile. Grupa naukowców z Francji, USA, Belgii i Chile przeprowadziła
							systematyczne poszukiwania meteorytów w jednym z rejonów pustyni El Médano na Atakamie.
							Następnie wyselekcjonowała z zebranego materiału 54 meteoryty kamienne (chondryty
							zwyczajne) i zmierzyła ich wiek ziemski (ang. terrestial age). Otrzymane wyniki
							zdumiewajš! redni wiek ziemski zbadanych meteorytów wyniósł 710 tysięcy lat. Wskazuje
							to na fakt, że powierzchnia pustyni El Médano jest najstarszym zbiorowiskiem meteorytów
							nie będšcych meteorytami
							kopalnymi (ang. fossil meteorites)!! Około 30% okazów miało wiek ponad 1
							milion lat, a dwa były starsze niż 2 mln lat. Dla porównania redni wiek meteorytów z
							Antarktydy jest poniżej 100 tysięcy lat, a z goršcych pustyń Afryki sš jeszcze dużo młodsze. Autorzy opracowania pokusili się również o oszacowanie redniej
							liczby spadków meteorytów na powierzchnię Ziemi. Potwierdzili oni wczeniejsze
							oszacowania, że na 1 km2 w cišgu 1 miliona lat spada rednio 222 meteoryty
							o wadze powyżej 10 g! Imponujšca wielkoć! Artykuł dostępny jest pod adresem: Drouard A., et al., (2019), The
							meteorite flux of the past 2 m.y. recorded in the Atacama Desert, Geology, 2019.
							Plik PDF; |  
						|  |  
				
					
						| Podstawka pod meteoryty Natknšłem się na pomysł w sieci! Narysowałem projekt i wysłałem
							do człowieka co wszystko potrafi. Marcin
							pomysł podchwycił i zrobił prototypy. Wyszły przednio  Teraz należy tylko dopracować materiał, gruboć blachy,
							ewentualny kolor wykończenia i wielkoci. Mylę, że gadżet znajdzie nabywców? |  
						|  |  
				
					
						| 
								 
							 X Seminarium Meteorytowe w Olsztynie Odbyło się w dniach 12-13 kwietnia 2019 roku. Informacje Warto było wybrać się do Olsztyna. Znowu było dużo mossbauera, górnictwa
							kosmicznego oraz dobrze zapowiadajšcych się tematów (z których póniej uszło
							powietrze  ) Ale pojechalimy dla ludzi podzielajšcych naszš pasję. Miło było spotkać znajomych
							poszukiwaczy i kolekcjonerów. Powspominać, poplanować, popodziwiać.
 Za rok na lšsku szykuje się jeszcze fajniejsza impreza. Wybieramy się!
 Ksišżka
							abstraktów. |  
						| Jest już dostępny 10 tom Roczników PTMet:Polish Scientific Journals Database (PSJD)  Acta
							Societatis Metheoriticae Polonorum
 Polska Bibliografia Naukowa (PBN)  Acta
							Societatis Metheoriticae Polonorum
 |  
				
					
						| Jarek dał?!?  nie dostaję na pierwsze dziecko (500+ na pierwsze dziecko) nie dostaję 13 emerytury ("trzynastki" dla emerytów i rencistów)
  nie zwalniajš mnie z podatku (zwolnienie od podatku do 26 roku życia)
  nie płacę 18% stawki (obniżenie PIT-u pracowników)
  do teciowej jeżdżę samochodem (reaktywacja PKSu)
 Tyle w temacie! Zatem zapie...lam do pracy, by Jarosław K. mógł
							rozdawać moje pienišdze. Natomiast chętnie skorzystałbym z obiecanych przez Mateusza M.: samochodu elektrycznego (milion samochodów elektrycznych)
  jedził nim po tysišcach kilometrów nowych dróg (fundusz
							budowy dróg lokalnych)
  zamieszkał w nowym mieszkanku (Mieszkanie+)
  ...pitu-pitu wybierz siedem ;-)
 I co?  I nic!  Ciemny lud wszystko kupi ;-(  Złotouci
							kłamcy. |  
						|  |  
				
					
						| Znaleziono pierwszy meteoryt z Ziemi! Brzmi nieprawdopodobnie!? A jednak. Naukowcy badajšcy jednš ze skał
							przywiezionš przez misję Apollo 14 z Księżyca, znaleli w niej mały fragment, który
							prawdopodobnie uformował się wczeniej na Ziemi.   Zidentyfikowany dwugramowy fragment skały wykrystalizował pod
							powierzchniš Ziemi około 4 miliardy lat temu. Następnie w wyniku potężnego impaktu
							został wyrzucony w Kosmos, a póniej spadł, jako intrudoryt, na powierzchnię Księżyca.Tam kruszony i przemieszczany dotrwał do naszych czasów, jako fragment próbki księżycowej
							14321,46,
							która "wróciła" na Ziemię.
   Ciało macierzyste  ZIEMIA!   Urania.pl: W
							próbkach z Księżyca wykryto najstarszš ziemskš skałęEarth and Planetary Science Letters: Terrestrial-like
							zircon in a clast from an Apollo 14 breccia
 |  
						|  |  
				
					
						| Ile tego towaru jest?! W najnowszym numerze MaPSa ukazał się ciekawy artykuł omawiajšcy
							zawartoć Meteoritical Bulletin nr 106. Przy okazji autorzy pokusili się o ciekawe
							zestawienia i statystyki dotyczšce liczebnoci znalezisk i spadków. (Tu moje statystyki: Obserwowane
							spadki meteorytów (Meteorite falls*))   MaPS: Jérôme Gattacceca, Audrey Bouvier, Jeffrey Grossman, Knut
							Metzler, Minoru Uehara, The Meteoritical Bulletin, No. 106, MaPS, 54(2), doi.Abstract: Meteoritical Bulletin 106 contains
							1868 meteorites including 10 falls (Aiquile,
							Broek in Waterland, Degtevo, Dingle Dell, Dishchii'bikoh, Hradec Králové, Kheneg
							Ljouâd, Oudiyat Sbaa, Serra Pelada, Tres Irmaos), with 1386 ordinary chondrites, 166
							carbonaceous chondrites, 119 HED achondrites, 48 Lunar meteorites, 37 iron meteorites, 36
							ureilites, 19 Martian meteorites, 13 enstatite chondrites, 12 Rumuruti chondrites, 9
							primitive achondrites, 8 mesosiderites, 5 enstatite achondrites, 4 ungrouped achondrites, 4
							pallasites, and 1 relict meteorite. A total of 958 meteorites are
							from Africa, 405 from Antarctica, 245 from Asia, 228 from South America, 12 from North
							America, 8 from Europe, 5 from Mars, 4 from Oceania, and 1 from an unknown location.
 |  
						|  |  
				
					
						| 
								 
							 Prawdopodobny spadek we Francji!? W okolicach francuskiej miejscowoci Sceautres trwajš poszukiwania
							meteorytów, które mogły spać z obserwowanego tego dnia bolidu. SkarbyKosmosu.pl: Francuzi
							szukajš meteorytu w Sceautres |  
						|  |  
				
					
						| Znalezione w sieci -
							КРИМИНАЛЬНАЯ
							МЕТЕОРИТИКА Wiadomo, że z kolekcjonowaniem meteorytów sš zwišzane pienišdze i
							ludzkie żšdze (rym  ).
							Już te dwa czynniki sprawiajš, że nie wszystko odbywa się zgodnie z prawem.   6 wrzenia 1918 roku w Rosji spadł meteoryt Saratov*.
							Był to deszcz meteorytów. Zebrano setki fragmentów na rozległym obszarze (elipsie
							spadku). wiadkowie spadku relacjonowali, że spadły co najmniej dwa olbrzymie okazy o
							wagach ok. 500 kg! Według Meteoritical Bulletin Database w wiatowych kolekcjach
							znajduje się tylko ok. 200 kg fragmentów. Masa główna spoczywała w muzeum geologicznym
							w Saratowie. I wszystko byłoby pięknie, gdyby nie ludzkie żšdze!   Kilkanacie lat temu skradziono z tego muzeum największy
							zachowany fragment o wadze ok. 130 kg. Prawdopodobnie więc większoć fragmentów znajdujšcych
							się w wiatowych kolekcjach prywatnych pochodzi z tego skradzionego okazu?   Historia, jak z czeskiego filmu. Więcej szczegółów i innych
							kryminalnych historii z meteorytami w tle, dla czytajšcych po rosyjsku, na portalu www.meteoritics.ru:
							КРИМИНАЛЬНАЯ
							МЕТЕОРИТИКА:   (...)
							Внушительный 125-килограммовый
							монолит с
							начала
							прошлого века
							хранился на
							кафедре
							минералогии и
							палеонтологии
							СГУ под
							стеклянным
							колпаком.
							Трагикомичные
							обстоятельства
							похищения лишь
							недавно стали
							известны
							широкой
							публике. Вот
							что рассказал
							завкафедрой,
							профессор
							Георгий
							Московский: К нам тогда на
							геологический
							факультет
							зачастили
							командированные,
							интересовавшиеся
							коллекцией
							камней и
							метеоритом. С
							виду люди
							интеллигентные.
							Но вскоре
							начали редеть
							коллекции
							минералов и
							горных пород.
							Метеорит ŤСаратовť
							тем временем
							продолжал
							находиться под
							колпаком в
							проходном
							коридоре.
							Однажды
							сотрудники
							кафедры
							обнаружили,
							что одно из
							стекол колпака
							разбито, и,
							чтобы студенты
							не тушили о
							метеорит
							сигареты и не
							складывали под
							колпак бычки,
							мы перенесли
							камень в
							лабораторию.
 Грабители,
							судя по всему,
							настоящие
							Шварценеггеры,
							мудро
							дождались
							ночной смены,
							когда дежурит
							глуховатая
							вахтерша.
							Метеорит,
							весивший
							тяжелее
							мотоцикла,
							аккуратно
							вынесли через
							окно, причем
							камень едва
							прошел через
							раму  с обеих ее
							сторон
							осталось
							метеоритное
							вещество.
							Вместе с
							небесным
							пришельцем
							украли и его
							научное
							описание 
							очень важный
							документ, без
							которого
							ценность
							метеорита
							значительно
							снижается.
							Вахтерша
							спохватилась,
							когда
							почувствовала
							сквозняк.
							Подбежав к
							окну, старушка
							увидела только
							вдалеке
							силуэты
							грабителей,
							бодро
							улепетывающих
							со своей
							нелегкой ношей.
 Г-н
							Московский
							признался, что
							в бухгалтерии
							университета
							ему выдали
							справку о
							стоимости
							метеорита 
							десять рублей!
							Милиция
							посчитала: раз
							стоимость
							метеорита
							небольшая,
							значит,
							ценности он
							никакой не
							представляет,
							и заниматься
							поисками не
							стала. Но после
							заявления
							группы ученых,
							что им удалось
							обнаружить в
							прилетевшем с
							Марса
							метеорите
							остатки
							бактерий, цена
							на метеориты
							мгновенно
							подскочила в 10
							раз  с 200 до 2 тысяч
							долларов за
							грамм Ťмарсианинаť
							и до 1000 долларов
							за грамм Ťобычныхť
							камней. Легко
							подсчитать,
							что стоимость
							украденного ŤСаратоваť
							 несколько
							миллионов
							долларов. (...)
   Księgowoć wyceniła stratę na 10 rubli!! Ot mała szkodliwoć
							czynu ;-(   meteorite.narod.ru: Кража
							метеорита
							Саратов (Бабка
							метеорит
							профукала) |  
						|  |  
				
					
						| 
								 
							 Łazik Opportunity "nie żyje" URANIA: Misja
							łazika Opportunity oficjalnie zakończona(Meteoryty na Marsie)
   Fajny do tego komentarz znalazłem na fb: Full
							Frontal Pisula
 Mylę, że łazik Oppy specjalnie wykorzystał okazję i wyłšczył nadawanie z Marsa,
							żeby w końcu mieć spokój od ludzi. Przez 16 lat jedził sobie po czerwonej planecie, a
							ci tam kombinatorzy z NASA chcieli od niego tylko suche dane  nigdy pewnie nie zapytali
							co tam i jak tam u niego. Zastanawiał się pewnie też po cholerę nam foty i próbki
							kamieni i piachu, przecież na Ziemi mamy tego pod dostatkiem. I szukajšc wody na
							zapylonych pustkowiach powinnimy jednak pomyleć o tym, żeby lepiej zadbać o tš, którš
							mamy u siebie.
 Oppy to łebski robot. A przynajmniej na takiego wyglšda, bo osobicie
							go nie znałem. A chciałbym poznać i zapytać, tak od serca, jakie ma marzenia i czy było
							warto tam siedzieć, powięcać swoje najlepsze lata dla nas.
 A może kogo tam poznał? I teraz jedzi w poncho po kipišcych życiem
							marsjańskich wioskach  o których nikomu przez te lata nie mówił, bo ziemianie by tam
							od razu pewnie polecieli i wszystko zepsuli  pomagajšc autochtonom za miskę ciepłej
							benzyny.
 Wierzę, że jest szczęliwy.
  
 |  
						|  |  
				
					
