|  | 
				
					
						| Trwają prace nad 10 tomem Roczników PTMet Polskie Towarzystwo Meteorytowe wydaje kolejny Rocznik (Acta
							Societatis Metheoriticae Polonorum). Interesujesz się meteorytami, masz jakieś osiągnięcia w tej
							dziedzinie, zbiór wyników lub przemyśleń? Podziel się nimi ze społecznością
							meteorytową. Napisz artykuł i wyślij go do publikacji w Roczniku. Równocześnie
							przypominamy i prosimy autorów referatów z konferencji i seminariów PTMet o przesłanie
							na adres redakcji artykułów w formacie do złożenia. Mile widziane artykuły oryginalne,
							których treść nie była nigdzie publikowana i wygłaszana. Prosimy również o
							rozpropagowanie prośby do osób spoza PTMet z informacją o możliwości publikowania prac
							własnych w Rocznikach. Prace poświęcone oczywiście meteorytom.Ważne: artykuły są recenzowane przed opublikowaniem przez specjalistów. Zakończenie
							prac luty/marzec  2019 r. Więcej informacji na stronach PTMet
							i w wytycznych
							dla autorów.
 Adresy na który należy przysyłać prace: ptmet@wp.pl lub
							wozniak@biol.uw.edu.pl
 Za artykuły publikowane na jego łamach autorzy dostaną: 7
							punktów w rankingu MNiSzW! |  
						| Pełen dostęp do kompletnych artykułów znajduje się m.in.
							w:Polish Scientific Journals Database (PSJD) – Acta
							Societatis Metheoriticae Polonorum
 Polska Bibliografia Naukowa (PBN) – Acta
							Societatis Metheoriticae Polonorum
 |  
				
					
						| Urlop Tym razem wybraliśmy się do krainy wulkanów i krystalicznie
							czystego nieba.  Relacja wkrótce.Na początek nasze wyczyny astronomiczne: Roque
							de los Muchachos Observatory
  |  
						|  |  
				
					
						| 
								 
							 Jest świetnie, ale nie beznadziejnie Wszystkie wskaźniki w górę. Inflacja, indeksy, inwestycje, import,
							..., fraund, scam   Premier Mateusz M. ściągnął do Polski JPMorgan. Firmę znaną z kreatywnej księgowości
							i szemranej prowiniencji.
 Jak podnieść/utrzymać rating u S&P i Fitcha? Wystarczy, że
							zatrudnisz JPMorgan
							Case za 20 mln złotych. Jak uchronić bank przed upadkiem? Wystarczy, że zatrudnisz
							wskazanego przez KNF
							prawnika, za 40 mln zł. To działa! |  
						|  |  
				
					
						| UWAGA gniot! Zajrzałem na newsa na Wirtualnej Polsce, bo o meteorytach, ale
							po lekturze początku tekstu pożałowałem, że wszedłem na ich strony! Wstyd dla
							"dziennikarza", że coś takiego podpisuje własnym nazwiskiem. Arkadiusz Stando
							"specjalista" od "kosmosu" odleciał  WP.pl: Unikalny meteoryt trafił na aukcję. Może być wart nawet
							kilka milionów |  
						|   |  
				
					
						| Krzemiany w meteorytach Zainspirowany rozmowami z prof. Łukaszem Karwowskim, dodałem na stronie
							o krzemianach w meteorytach, tabele z przykładowymi wynikami pomiarów fazy
							krzemianowej, jakie robi się do klasyfikacji
							chondrytów
							zwyczajnych. Od wyników z mikrosondy
							do końcowych wartości składu oliwinów, piroksenów i plagioklazów, droga daleka i
							wymagająca sporej wiedzy i doświadczenia. Temat ciekawy i do ogarnięcia.  |  
						|  |  
				
					
						| Meteorytyka nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa Znaleziony w 2016 toku w Mauretanii meteoryt NWA
							11119 okazał się wyjątkowy, a szczęściarzem co go znalazł był Abdelhadi
							Aithiba! Meteoryt ten jest najstarszym znanym na Ziemi meteorytem magmowym, tj.
							uformował się on około 4,564 mld lat temu. Został sklasyfikowany jako achondryt
							niezgrupowany (achondrite-ung). Meteoryt składa się z plagioklazów,
							krzemionki i piroksenów, ale nie stwierdzono metalu. Faza krzemianowa to trydymit,
							krystobalit i kwarc. Na przełamie 453
							gramowego okazu widać jasnozielone kryształy piroksenu o rozmiarach dochodzących do 3
							mm. Istnienie tego meteorytu dowodzi, że w początkowych stadiach formowania się Układu Słonecznego
							istniały już ciała w których zachodziły procesy topnienia! Że w czasach, gdy formowały
							się chondry(ty), istniały już bardzo duże
							ciała, które intensywnie zderzały się ze sobą. Przyroda lubi zaskakiwać.   sci-news.com: 4.56-Billion-Year-Old
							Igneous Meteorite Contains Clues to Planetary Building BlocksKarmaka Meteorites: NWA 11119
 |  
						|  |  
				
					
						| I nadeszła jesień 
 |  
						|  |  
				
					
						| Drugi taki po Almahata Sitta! Zdarzenie miało miejsce w czerwcu, ale dopiero teraz do nas dotarło  . 2 czerwca teleskopy sieci Catalina Sky Survey zarejestrowały obiekt
							zbliżający się do Ziemi. Ochrzczono go 2018
							LA. Prawdopodobieństwo kolizji z Ziemią (spadku!) było duże, ale niedoszacowane.
							Po kilku godzinach nad Botswaną rozbłysnął jasny bolid i spadły meteoryty!!! 23 czerwca
							ekipa z SETI Institute z Kalifornii, pod kierunkiem niezawodnego Petera
							Jenniskensa, odnalazła pierwsze okazy. Podobny przypadek, jak ze spadkiem meteorytu Almahata
							Sitta* i ten sam bohater poszukiwań. Należy się spodziewać coraz częściej takich
							doniesień: obserwacja → alert → spadek → znaleziska.Na razie nie wiadomo co to za typ, ale na zdjęciach wygląda intrygująco!
 Kiedyś spadnie jakiś większy i będzie pozamiatane
  AstroBob: First
							Fragment Of Shattered Asteroid Recovered In BotswanaEarthSky: Fragments
							of asteroid 2018 LA found in Botswana
 Wikipedia: 2018 LA
							(ZLAF9B2)
 
 |  
						|  |  
				
					
						| 72 Dziś Freddie świętowałby swoje 72 urodziny.  Poważny  starszy Pan zapewne uczciłby to bardzo huczne!   |  
						|  |  
				
					
						| 
								 
							 Andrzej Nasz kolega Andrzej S. Pilski miał kłopoty z serduchem, ale już
							jest lepiej.Andrzeju, jesteś dla wielu osób idolem, więc dbaj o siebie i wracaj do zdrowia!
 |  
						|  |  
				
					
						| Piknik Meteorytowy w Truszczynach W tym roku Piknik Meteorytowy odbędzie się w Obserwatorium
							Astronomicznym w Truszczynach.Zaproszenie na
							FB:
 Piknik, czyli przywozimy coś do jedzenia i picia oraz meteoryty, oglądamy meteoryty i
							rozmawiamy o nich i o czym jeszcze chcemy. Przyjechać i wyjechać można w dowolnym
							momencie między 10 a 18. Do nawigacji w Google Maps wpisać "Obserwatorium
							Astronomiczne w Truszczynach". Warto przyjechać już w piątek wieczorem, by obejrzeć
							zaćmienie Księżyca [i wielką opozycję Marsa],
							jeśli uda się znaleźć jakiś nocleg w okolicy.
 Zapraszają Andrzej S. Pilski i Robert Szaj. |  
						| Niestety nie udało nam się pojechać na piknik, ale chyba też
							się on nie odbył?! |  
				
					
						| 
								 
							 W Astronarium ponownie o meteorytach Dziś w TVPiS kolejny odcinek Astronarium
							#64, a w nim Andrzej S. Pilski będzie opowiadał o meteorytach marsjańskich!   |  
						| W archiwalnym odcinku Astronarium
							#3 też jest o meteorytach. Wypowiadają się m.in. prof. Andrzej Muszyński i dr Witold
							Szczuciński. |  
				
					
						| 
								 
							 Prezes PTMet w TVPiS Jak donosi sekretarz PTMet Kasia Łuszczek:Informuję, że premiera odcinka "Astronarium" o prawie kosmicznym z wypowiedzią
							Prezesa PTMet będzie w czwartek 28 czerwca o godz. 17:00 i 20:30 w TVP 3, a potem zostanie
							udostępniony także na YouTube.
 Zachęcam do obejrzenia!
 Nie mam telewizora, ale sądzę, że Prezes wypadł bosko  Astronarium #63: Prawo
							kosmiczne (wypowiedź Prezesa PTMet od 13:30; na filmie pojawia się również
							Andrzej Owczarzak) |  
						|  |  
				
					
						| Hieronim Hurnik "Planeta Mars" Po wielu latach i licznych zawirowaniach wydawniczych ukazała się
							wreszcie książka śp. Prof. Hieronima
							Hurnika. Wydawca, Robert Szaj, informuje na FB: Za miesiąc Wielka Opozycja Marsa. Z tej okazji Fundacja Nicolaus
							Copernicus wydała książkę Śp. prof. Hieronima Hurnika "Planeta Mars". To
							pierwsze po kilkudziesięciu latach opracowanie poświęcone Czerwonej Planecie. Kilka miesięcy
							ciężkiej pracy. :) Do nabycia od dzisiejszego popołudnia m.in. w sklepie internetowym
							Uranii Postępów Astronomii – https://sklep.pta.edu.pl/,
							w wybranych księgarniach oraz u nas na miejscu w Obserwatorium Astronomicznym w
							Truszczynach. Fajnie |  
						|  |  
				
					
						| 
								 
							 Spadkowy bolid nad Rosją! Na Mundial spadł meteoryt. Są już pierwsze znaleziska i mobilizacja
							w szeregach poszukiwaczy. skarbykosmosu.pl: Superbolid
							w Rosji. Jest szansa na „mundialowy” meteoryt! Polacy też spadli... w rankingach FIFA ;-) |  
						| Meteoryt został ekspresowo zarejestrowany w Meteoritical
							Bulletin Database. Otrzymał nazwę Ozerki*;
							jest to chondryt zwyczajny L6, TKW 6,5 kg. Mało! |  
				
					
						| Galeria „~7 pixels” Wariacje fotograficzne na temat fotografii przyrodniczej  (Biebrzański Park Narodowy)
 Pełen szacun dla fotografów przyrody! |  
						|  |  
				
					
						| X Konferencja Meteorytowa w Pułtusku Polskie Towarzystwo Meteorytowe zorganizowało X Konferencję
							Meteorytową, która odbyła się w Pułtusku, w dniach 20-21 kwietnia 2018 r. Krótkie fotorelacje. |  
						|  |  
				
					
						| Polskie mołdawity! Dzięki uprzejmości Tomka Brachańca, Krzysia Szopy i prof. Łukasza
							Karwowskiego, nasza kolekcja tektytów wzbogaciła się o okaz
							polskiego mołdawitu! Uczestniczyliśmy kilkukrotnie z Nimi w poszukiwaniach, ale nie udało
							się nam znaleźć własnego okazu. Teraz, gdy okazy przeszły już wszystkie konieczne
							badania, dostaliśmy "w nagrodę" przepiękny okaz.Dziękujemy!
  |  
						|  |  
				
					
						| Ukazał się 100 numer METEORYTU! Dziękujemy Andrzejowi i Jackowi  |  
						|  |  
				
					
						| ASMP vol.9 już wydrukowane Rocznik PTMet (Acta Societatis Metheoriticae Polonorum)
							już wydrukowany. Egzemplarze vol.9 będą dostępne dla członków towarzystwa na
							konferencji w Pułtusku. W numerze wiele ciekawych artykułów oraz kilka nowości. Redakcja Roczników dziękuje autorom za zaangażowanie. |  
						|  |  
				
					
						| New polish meteorite! Maciek "Siaki" Burski miał ten okaz od dawna, ale dopiero
							teraz pochwalił się na FB
							o swoim nabytku. Wszystko wskazuje na to, że mamy kolejny nowy polski meteoryt. Ura! Do
							tego hammer. Ura, ura.  Więcej (?) szczegółów na stronie Maćka: New
							polish meteorite! |  
						|  |  
				
					
						| Czarny Protest Kuria Mać! |  
						|  |  
				
					
						| Każdy rekord jest do pobicia 2 Miły prezent dla naszych Lepszych Połówek    126373804,34 |  
						|  |  
				
					
						| The Hubble Ultra-Deep Field in Light and Sound Na tym jednym małym polu widać setki galaktyk i tylko dwie gwiazdy!
							Każda z galaktyk to miliardy gwiazd. Ile potencjału na życie? Jak patrzymy na takie zdjęcie
							to nasuwa się myśl o marności naszych problemów, o marności naszej egzystencji. Przeżywamy
							co zrobił Tusk lub inny Musk. Marnośc nad marnościami, a wszystko to marność... w
							obliczu wielkości Wszechświata  APOD: The
							Hubble Ultra-Deep Field in Light and Sound Udało mi się znaleźć dwa obiekty o wieku 13,1
							mld lat (i jedną bliską, tylko 0,8
							mld lat świetlnych)! |  
						|  |  
				
					
						| Warsaw Mineral Expo Na Giełdzie Minerałów i Biżuterii w PeKiNie można było zobaczyć
							na własne oczy, największy obecnie meteoryt polski – "Kruszynkę"
							o wadze 271 kg! Warsaw
							Mineral Expo Byłem, widziałem,... szacun dla znalazców.  Okaz bajkowo piękny! |  
						| Znajdowanie są coraz większe okazy meteorytu Morasko!
							Prawdopodobnie jednak światowe rekordy wagi pojedynczych okazów meteorytów żelaznych nie
							zostaną pobite, w najbliższym czasie, na polach
							pod Moraskiem?! Gdyż trudno będzie przebić namibijską Hobę[1]
							(60 ton), grenlandzkie kolosy Cape York[2]
							(Ahnighito 30,9 tony, Agpalilik 20 ton), argentyńskie Campo del Cielo[3]
							(el Gancedo 30,8 tony, el Chaco 28,8 tony) oraz inne
							wielotonowe znaleziska z Australii, Meksyku, USA i Chin oraz Marsa[4].
							Ale ograniczając się do naszego europejskiego podwórka, meteoryt Morasko znajduję się
							już blisko podium.
							 Europejskie „giganty” (Buchwald 1975; Koblitz MetBase;
							Wikipedia) (lista prowizoryczna[5]): 
								
									
										
											
												| # | Meteoryt | waga największego okazu | kraj |  
												| 1 | Muonionalusta[6] | ~1,2 tony | Szwecja (największy okaz został znaleziony przez rodzinę Thomasa
													Österberg w 2008 roku)[7] |  
												| 2 | Bitburg[8] | ~1,2 tony | Niemcy
													(znalezisko z 1805 roku; okaz zaginął!) |  
												| 3 | Bilibino[9] | ~1 tona | Rosja
													(znalezisko z 1981 roku) |  
												| 4 | La Caille[10] | 626 kg | Francja (znalezisko z 1828 roku)[11] |  
												| 5 | Augustinovka[12] | ~400 kg | Ukraina
													(znalezisko z 1890 roku) |  
												| 6 | Gressk [13] | 303 kg | Białoruś
													(znalezisko z 1955 roku) |  
												| 7 | Morasko | 271 kg | Polska (znalezisko z 2017 roku) |  
												| 8 | Boguslavka[14] | 256 kg | Rosja
													(spadek z 1916 roku) |  
												| (…) |  Już >400 kg okaz meteorytu Morasko przesunął by go w
							rankingu o dwa miejsca w górę. Ale potrzeba aż jednej tony by znaleźć się na
							podium. Jednak znaleziska z ostatnich lat napawają optymizmem! Więcej
							o polskich „gigantach” na Wiki.Meteoritica.pl |  
				
					
						| Zakrycie Aldebarana przez Księżyc Nie miałem czasu obserwować zakrycia Aldebarana przez Księżyc, ale
							później trochę pofociłem. Kolejna obserwacja
							a'la Galileusz  |  
						|  |  
				
					
						| Trzeba mieć odwagę Wpadliśmy w bagno."Wstaliśmy z kolan", poziom gnoju nadal się podnosi, zalewa oczy, zaraz
							zaczniemy "wspinać się" po innych, by samemu nie utonąć. Poradzą sobie tylko
							ci, co umieją pływać... w gównie.
 ... a wokół świat!
							Ale jaki..................?
 Popierając ograniczonych
							ludzi – ograniczamy się ;-(( |  
						|  |  
				
					
						| 
								 
							 Meteoryt na Walentynki W sieci mnoży się news o prawdopodobnym spadku
							meteorytu(ów) pod Domeckiem (gmina Komprachcice). Jak na razie szczegółową wiedzą o
							nim dysponują naukowcy z NCBJ (=PKiM). News poszedł w świat, więc czekamy na efekty.Powodzenia w poszukiwaniach!
 Magda
							już tam jest
  Google. |  
						|  |  
				
					
						| W oczekiwaniu na wiosnę Jeszcze tylko kilka tygodni i zacznie się wiosna ;-) |  
						|  |  
				
					
						| Jarkko Kettunen w fińskiej telewizji o
							meteorytach Kolega z dalekiej, mroźnej Finlandii Jarkko
							Kettunen opowiada o swojej pasji. Trudno, wręcz nie sposób, zrozumieć o czym mówi,
							ale mówi obraz  .
							Można na filmie zobaczyć część imponującej
							kolekcji Jarkko, ale również Tuomasa Uusheimo jak fotografuje meteoryty.   Akcja od 36:15 do 38:45 minuty filmu: Muutto
							avaruuteen (Wyprowadzka w kosmos) |  
						|  |  
				
					
						| Każdy REKORD jest do pobicia! Prawdę tę znają wszyscy zawodowcy. Nie ma rekordu, którego nie dałoby
							się pobić. Zaczął Krzysztof Socha – 164 kg. Długo był to rekord nie
							pobity. Aż duet Magda i Łukasz zostawili wszystkich w tyle ze swoim 261 kg kolosem.
							Później inny duet Andrzej i Michał nadrabiali dystans i znaleźli "tylko" 174
							kg. Taki wynik wskazywał, że poszukiwacze nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa.
							Niedawno Magda i Łukasz odzyskali 2 miejsce na podium – 180
							kg – ale na długo to nie wystarczyło. Rywalizacja trwała i musiało to w końcu
							doprowadzić do udanego pobicia Rekordu. Już można ten news ogłosić
							wszem i wobec.!Jest nowy Rekordowy okaz meteorytu Morasko!
 
  Andrzej Owczarzak i Michał Nebelski znaleźli  271
							kg okaz !!!  Więcej szczegółów w Galerii
							Gigantów na Wiki.Meteoritica.pl   Głos Wielkopolski: Sensacyjne
							odkrycie na Morasku. Poszukiwacze z Poznania znaleźli rekordowo wielki meteorytWirtualnaPolska: W
							Poznaniu znaleźli rekordowy meteoryt. "Kruszynka" waży prawie 300 kilogramów
 
 |  
						| To co teraz? Pół tony?! A może od razu tona?!! |  
				
					
						| Przetasowania na pudle i nie tylko Końcówka roku 2017 i początek 2018 przyniosły dwa miłe newsy! Niezmordowany duet Magda i Łukasz nie próżnowali i w grudniu 2017
							roku odnaleźli 160 kg okaz meteorytu Morasko! Jest to czwarty pod względem wielkości okaz
							Moraska, "Bobola" utrzymał 2.
							miejsce.Art&Met: Jeden
							z większych meteorytów Morasko
   A w styczniu Maciek "Siaki" Burski znalazł kilka meteorytów
							w Maroku!Explore-meteorite.com: Morocco
							voyage 2018
 |  
						| c.d.n. – patrz wyżej  |  
				
					
						| Meteoryt Pułtusk – 150 lat po spadku –wykład inaugurujący Rok Jubileuszu
 Burmistrz Miasta Pułtusk, Muzeum Regionalne w Pułtusku wraz z Polskim
							Towarzystwem Meteorytowym i Akademią Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
							serdecznie zapraszają na wykład dr Jadwigi Białej pt. „Meteoryt Pułtusk –
							150 lat po spadku” inaugurujący obchody roku Jubileuszu spadku największego na
							świecie deszczu meteorytów kamiennych.Wykład odbędzie się 30 stycznia 2018 r. o godz. 12:00 w sali wykładowej
							Auditorium Maximum Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku,
							przy ul. Daszyńskiego 17.
 Muzeum Regionalne w Pułtusku: zaproszenie •
							plakat Muzeum Regionalne w Pułtusku: relacja
							z wykładu   Byliśmy, widzieliśmy – fotorelacja
							z tego wydarzenia, tym bardziej, że spotkała nas tam miła
							niespodzianka!   |  
						| Program
							obchodówRoku Jubileuszu 150. rocznicy spadku meteorytu Pułtusk
 największego deszczu meteorytów kamiennych
 30 styczni 2018 r. – wykład dr Jadwigi Białej
							inaugurujący obchody Jubileuszu 150. rocznicy spadku meteorytu Pułtusk 20-22 kwietnia 2018 r. – X
							Konferencja Meteorytowa Polskiego Towarzystwa Meteorytowego 19 maja 2018 r. – Pułtuska Noc Muzeów (m.in. mobilne
							planetarium, poszukiwanie meteorytów, warsztaty dla dzieci i wiele atrakcji) 19 czerwca 2018 r. – otwarcie wystawy czasowej poświęconej
							meteorytowi Pułtusk 22 września 2018 r. - videomapping – multimedialny
							pokaz w ramach obchodów XXI Dni Patrona Pułtuska św. Mateusza |  
				
					
						| Trwają prace nad 9 tomem Roczników PTMet Polskie Towarzystwo Meteorytowe wydaje kolejny Rocznik (Acta
							Societatis Metheoriticae Polonorum). Interesujesz się meteorytami, masz jakieś osiągnięcia w tej
							dziedzinie, zbiór wyników lub przemyśleń? Podziel się nimi ze społecznością
							meteorytową. Napisz artykuł i wyślij go do publikacji w Roczniku. Równocześnie
							przypominamy i prosimy autorów referatów z konferencji i seminariów PTMet o przesłanie
							na adres redakcji artykułów w formacie do złożenia. Mile widziane artykuły oryginalne,
							których treść nie była nigdzie publikowana i wygłaszana. Prosimy również o
							rozpropagowanie prośby do osób spoza PTMet z informacją o możliwości publikowania prac
							własnych w Rocznikach. Prace poświęcone oczywiście meteorytom.Ważne: artykuły są recenzowane przed opublikowaniem przez specjalistów. Zakończenie
							prac luty/marzec  2018 r. Więcej informacji na stronach PTMet
							i w wytycznych
							dla autorów.
 Adresy na który należy przysyłać prace: ptmet@wp.pl lub
							wozniak@biol.uw.edu.pl
 Za artykuły publikowane na jego łamach autorzy dostaną: 7
							punktów w rankingach MNiSzW! |  
						| Pełen dostęp do kompletnych artykułów znajduje się m.in.
							w:Polish Scientific Journals Database (PSJD) – Acta
							Societatis Metheoriticae Polonorum
 Polska Bibliografia Naukowa (PBN) – Acta
							Societatis Metheoriticae Polonorum
 |  
				
					
						| Poszukiwania śladów życia w meteorytach – I'm
							Back  Za sprawą artykułu
							na stronie CNN, ponownie na chwilę wróciła na [meteorite-list] sprawa znajdowanych w
							chondrytach Zag* i Monahans (1998)* kryształów halitu! Minerały w meteorytach: Halit
							(halite) |  
						|  |  
				
					
						| Może warto skierować tam zainteresowanie
							poszukiwaczy? Rejon, gdzie znajdowano okazy meteorytu Steinbach,
							jest dobrze zdefiniowany. Nie można wykluczyć, że znajdują się tam jeszcze inne bryły,
							być może nawet większe niż okaz Rittersgrün (Tuček 1981)? Czytając źródła
							dotyczące okoliczności znalezienia fragmentów Steinbach i Rittersgrün,
							można odnieść wrażenie, że znajdowano tam więcej brył tego meteorytu i mogły
							one podzielić los podobny do losu wielu okazów meteorytu Magura?
							Warto
							spróbować! Więcej – wiki.meteoritica.pl: Steinbach |  
						|  |  
				
					
						| Pierwszy spadek w tym roku! Około 20:10 niebo nad wieloma stanami w USA rozświetlił bardzo
							jasny bolid (minus kilkanaście magnitudo!). Przelotowi towarzyszył bumm, który
							zarejestrowały stacje sejsmiczne. Siła eksplozji wywołała wstrząsy o sile 2 stopni w
							skali Richtera! Po takim wejściu, nie było wątpliwości, że coś spadło. Na
							wytypowany rejon spadku ruszyli hunterzy. Dwóch z nich, Robert Ward i Larry Atkins, znaleźli
							już pierwszy okaz. Mały czarny kamyk leżał na śniegu. Oglądając na FB zdjęcie szczęśliwych
							znalazców, widać że łatwo nie było  .
							Zuchy! American Meteor Society (FB): Michigan
							FireballSkarbyKosmosu: Spadek
							meteorytu w Michigan. Są pierwsze okazy!
 [meteorite-list]: Seismic Event w/ Bolide? • Michigan fall
 |  
						| Meteoryt został już zarejestrowany w Meteoritical Bulletin
							- Hamburg*,
							chondryt zwyczajny H4, TKW ~1000 g (20 okazów). |  
				
					
						| W Krakowie patrzą w niebo i w ekran "Nasz Człowiek z Krakowa" nie próżnuje!  Patrz ⇒ koniec 2017 roku |  
						|  |  
				
					
						| A swoje pierwsze meteoryty znalazłem w marcu 2007 roku 
 |  
						|  |  
				
					
						| ...510 lat później  kupiłem swoje pierwsze meteoryty 16 września 2002 roku kupiłem od Szymona
							Kozłowskiego swoje pierwsze meteoryty, były to El
							Hammami (płytka o wadze 2,6g) i Sikhote-Alin
							(okaz całkowity tzw. szrapnel o wadze 33,4g).
 |  
						|  |  
				
					
						| W Alzacji we Francji w miejscowości Ensisheim
							około godziny 11:30 spadł meteoryt... Tego samego roku, niemal miesiąc wcześniej 12 października
							Krzysztof Kolumb dopłynął do 'Indii Zachodnich' odkrywając Amerykę. |  
						|  |    |